H-1B Employers in Arizona
372 smaller employers with 3,329 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Arizona
This page consolidates smaller H-1B employers in Arizona - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
372
Employers
3,329
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Arizona
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| NUCLEUSTEQ | 19 | $87,838 |
| BIZWAVEZ | 19 | $94,307 |
| AND GO CONCEPTS | 19 | $85,000 |
| TUBA CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 15 | 19 | $54,252 |
| SAHI SOFTTECH | 19 | $105,339 |
| CIBECUE COMMUNITY EDUCATION BOARD | 19 | $50,830 |
| CREIGHTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | 19 | $50,301 |
| NAGRA USA | 18 | $113,360 |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 18 | $128,877 |
| BRIGHTSIDE BENEFIT | 18 | $125,000 |
| ARRAY TECHNOLOGIES | 18 | $115,000 |
| SOLERA HEALTH | 18 | $118,500 |
| ADROIT AFFINE | 18 | $105,976 |
| VSB TECH CONSULTING SERVICES | 18 | $93,808 |
| BUCKEYE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT NO. 33 | 18 | $49,240 |
| UNIVERSITY OF PHOENIX, ., AN APOLLO EDUCATION GROUP | 17 | $109,285 |
| SAHI SOFTTECH | 17 | $88,259 |
| BLUE CROSS BLUE SHIELD OF ARIZONA | 17 | $114,982 |
| GREAT HEARTS AMERICA | 17 | $49,470 |
| ENGINEERING WIRELESS SERVICES | 16 | $87,277 |
| QUALINFOTECH SOLUTIONS | 16 | $90,251 |
| RESPONSIVE TECHNOLOGIES | 16 | $80,000 |
| NORTHERN ARIZONA HEALTHCARE | 16 | $239,200 |
| XPRESS TECHNOLOGIES | 16 | $95,000 |
| NAVAJO HEALTH FOUNDATION SAGE MEMORIAL HOSPITAL | 16 | $70,387 |
| PHOENIX CHILDREN'S HOSPITAL | 16 | $210,000 |
| XNRGY CLIMATE SYSTEMS (US) | 16 | $135,000 |
| COPPERPOINT INSURANCE | 15 | $110,864 |
| UNIVERSITY OF PHOENIX, AN APOLLO EDUCATION GROUP | 15 | $110,000 |
| SCOTTSDALE UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 48 | 15 | $52,625 |
| TITLE21 SOFTWARE | 15 | $110,000 |
| Z DATA | 15 | $110,000 |
| CHANDLER UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 80 | 15 | $58,049 |
| HAWAIIAN AIRLINES | 15 | $96,242 |
| PHOENIX ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | 15 | $59,290 |
| DIGITAL BUILDING COMPONENTS | 15 | $90,000 |
| ANJU SOFTWARE | 15 | $110,000 |
| ATLIS MOTOR VEHICLES | 15 | $101,046 |
| ASTRA CANYON GROUP | 15 | $85,000 |
| PARKER UNIFIED SCHOOL DISTRICT 27 | 15 | $61,520 |
| ENCORE SOFTWARE SERVICES | 15 | $90,000 |
| MAGNA STEYR USA | 15 | $98,000 |
| SOFT TEK SOL | 15 | $95,000 |
| MARICOPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 20 | 14 | $52,498 |
| AIR EXPRESS INTERNATIONAL USA, . D/B/A/ DHL GLOBAL FORWARDING | 14 | $118,705 |
| AZTEC ENGINEERING GROUP | 14 | $77,126 |
| NORTHWEST HOSPITAL | 14 | $250,000 |
| SUNIXA SOLUTIONS | 14 | $83,637 |
| OBJECTWAYS TECHNOLOGIES | 14 | $120,000 |
| SPARTAN TECHNOLOGY | 14 | $95,000 |
| SKYGYS | 14 | $111,072 |
| CD AREVON USA | 13 | $96,000 |
| SAN CARLOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 20 | 13 | $56,000 |
| STATE OF ARIZONA | 13 | $76,960 |
| SOUTHWEST BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | 13 | $45,000 |
| ALPHACORE | 13 | $108,000 |
| SPHERE SOLUTIONS | 13 | $87,485 |
| SYDATA | 13 | $85,000 |
| INDIDGE SYSTEMS | 13 | $83,637 |
| 41ST PARAMETER | 13 | $125,000 |
| CAVALRY PORTFOLIO SERVICES | 13 | $90,000 |
| ASB INFOTECH | 13 | $86,632 |
| PROPERSYS | 13 | $70,000 |
| VERDE TECH SYSTEMS | 13 | $88,000 |
| INDIAN OASIS - BABOQUIVARI UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 40 | 13 | $56,490 |
| IMAGINE LEARNING | 13 | $120,000 |
| TAK TECHNOLOGIES | 13 | $85,000 |
| DOUGLAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | 13 | $41,943 |
| ACXHANGE | 13 | $105,976 |
| TOLTEC SCHOOL DISTRICT 22 | 13 | $51,400 |
| GREENTEK SOLUTIONS | 13 | $124,800 |
| PHOENIX UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | 13 | $61,346 |
| INSIGHT DIRECT USA | 13 | $106,000 |
| I3 VERTICALS | 13 | $135,000 |
| RAMSCORP | 12 | $96,595 |
| LIMELIGHT NETWORKS | 12 | $107,714 |
| MILESTONE TECHNOLOGIES | 12 | $103,938 |
| VIXXO | 12 | $140,483 |
| HEMISPHERE GNSS (USA) | 12 | $116,000 |
| PK ASSOCIATES | 12 | $75,000 |
| FREEPORT-MCMORAN MIAMI | 12 | $107,000 |
| DANSONS USA | 12 | $68,390 |
| CHIRICAHUA COMMUNITY HEALTH CENTERS | 12 | $171,861 |
| WELD NORTH EDUCATION | 12 | $101,109 |
| PEORIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | 12 | $54,883 |
| OPEN QUEUE | 12 | $95,139 |
| ANALYTIC ERA | 12 | $99,008 |
| MOUNT GRAHAM REGIONAL MEDICAL CENTER | 12 | $60,320 |
| AREVON ENERGY | 12 | $127,000 |
| VIRTUS SOLUTIONS | 12 | $103,000 |
| SCOTTSDALE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | 12 | $58,100 |
| NCS ENGINEERS | 12 | $78,000 |
| 41ST PARAMETER | 11 | $129,916 |
| HANCHETT ENTRY SYSTEMS | 11 | $99,860 |
| S R INTERNATIONAL | 11 | $113,630 |
| BAR-S FOODS | 11 | $115,000 |
| DILIGENCE SYSTEMS | 11 | $117,624 |
| NARASIMHAN CONSULTING SERVICES | 11 | $72,000 |
| CLEAN ENERGY ASSOCIATES | 11 | $130,000 |
| RECOVERY DATABASE NETWORK | 11 | $92,400 |
Showing top 100 of 372 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 113,113 COGNIZANT 93,085 MICROSOFT 63,252 GOOGLE 61,410 TATA 61,171 EY 57,791 INFOSYS 44,692 DELOITTE 38,187 APPLE 30,111 META 26,867 ACCENTURE 23,235 CAPGEMINI 21,330 IBM 21,282 JPMORGAN CHASE 20,620 INTEL 20,618
View all major employers →