H-1B Employers in Arizona
415 smaller employers with 3,762 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Arizona
This page consolidates smaller H-1B employers in Arizona - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
415
Employers
3,762
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Arizona
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| NUCLEUSTEQ | 19 | $87,838 |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 19 | $125,000 |
| BIZWAVEZ | 19 | $94,307 |
| AND GO CONCEPTS | 19 | $85,000 |
| ADROIT AFFINE | 19 | $102,294 |
| SPARTAN TECHNOLOGY | 19 | $90,000 |
| NAGRA USA | 18 | $113,360 |
| BLUE CROSS BLUE SHIELD OF ARIZONA | 18 | $115,000 |
| BRIGHTSIDE BENEFIT | 18 | $125,000 |
| ARRAY TECHNOLOGIES | 18 | $115,000 |
| SOLERA HEALTH | 18 | $118,500 |
| GREAT HEARTS AMERICA | 18 | $49,470 |
| I3 VERTICALS | 18 | $139,920 |
| COPPERPOINT INSURANCE | 17 | $114,130 |
| UNIVERSITY OF PHOENIX, ., AN APOLLO EDUCATION GROUP | 17 | $109,285 |
| SAHI SOFTTECH | 17 | $88,259 |
| WAP SUSTAINABILITY CONSULTING | 17 | $74,693 |
| DIGITAL BUILDING COMPONENTS | 17 | $90,000 |
| MAGNA STEYR USA | 17 | $98,000 |
| KIEWIT INFRASTRUCTURE WEST | 17 | $91,000 |
| OBJECTWAYS TECHNOLOGIES | 17 | $120,000 |
| ACXHANGE | 17 | $111,072 |
| PHOENIX UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | 17 | $61,959 |
| PHOENIX CHILDREN'S HOSPITAL | 17 | $210,000 |
| ENGINEERING WIRELESS SERVICES | 16 | $87,277 |
| SCOTTSDALE UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 48 | 16 | $53,269 |
| QUALINFOTECH SOLUTIONS | 16 | $90,251 |
| RESPONSIVE TECHNOLOGIES | 16 | $80,000 |
| NORTHERN ARIZONA HEALTHCARE | 16 | $239,200 |
| XPRESS TECHNOLOGIES | 16 | $95,000 |
| ASTRA CANYON GROUP | 16 | $88,254 |
| CAVALRY PORTFOLIO SERVICES | 16 | $100,000 |
| NAVAJO HEALTH FOUNDATION SAGE MEMORIAL HOSPITAL | 16 | $70,387 |
| PROPERSYS | 16 | $70,000 |
| GREENTEK SOLUTIONS | 16 | $124,800 |
| SKYGYS | 16 | $103,210 |
| HONEYWELL AEROSPACE US | 16 | $163,241 |
| UNIVERSITY OF PHOENIX, AN APOLLO EDUCATION GROUP | 15 | $110,000 |
| TITLE21 SOFTWARE | 15 | $110,000 |
| CHANDLER UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 80 | 15 | $58,049 |
| FREEPORT-MCMORAN MIAMI | 15 | $106,900 |
| HAWAIIAN AIRLINES | 15 | $96,242 |
| PHOENIX ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | 15 | $59,290 |
| ESPIRITU COMMUNITY DEVELOPMENT | 15 | $49,720 |
| ANJU SOFTWARE | 15 | $110,000 |
| ATLIS MOTOR VEHICLES | 15 | $101,046 |
| PARKER UNIFIED SCHOOL DISTRICT 27 | 15 | $61,520 |
| W.W. CLYDE & | 15 | $100,223 |
| LINDE GAS & EQUIPMENT | 15 | $90,000 |
| ENCORE SOFTWARE SERVICES | 15 | $90,000 |
| OPEN QUEUE | 15 | $95,139 |
| ANALYTIC ERA | 15 | $99,008 |
| SOFT TEK SOL | 15 | $95,000 |
| TOLTEC SCHOOL DISTRICT 22 | 15 | $51,600 |
| MARICOPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 20 | 14 | $52,498 |
| SAN CARLOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 20 | 14 | $56,820 |
| TPI COMPOSITES | 14 | $100,000 |
| AIR EXPRESS INTERNATIONAL USA, . D/B/A/ DHL GLOBAL FORWARDING | 14 | $118,705 |
| ALPHACORE | 14 | $121,638 |
| AZTEC ENGINEERING GROUP | 14 | $77,126 |
| NORTHWEST HOSPITAL | 14 | $250,000 |
| PEORIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | 14 | $56,859 |
| INDIAN OASIS - BABOQUIVARI UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 40 | 14 | $56,575 |
| PROTON AL NAJM | 14 | $88,000 |
| DIGNITY COMMUNITY CARE | 14 | $135,000 |
| LG ENERGY SOLUTION ARIZONA | 14 | $95,000 |
| CD AREVON USA | 13 | $96,000 |
| AMES CONSTRUCTION | 13 | $81,931 |
| STATE OF ARIZONA | 13 | $76,960 |
| PK ASSOCIATES | 13 | $75,000 |
| DANSONS USA | 13 | $68,390 |
| SOUTHWEST BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | 13 | $45,000 |
| MOMDOC | 13 | $371,000 |
| UPDIKE DISTRIBUTION LOGISTICS | 13 | $77,000 |
| SPHERE SOLUTIONS | 13 | $87,485 |
| SYDATA | 13 | $85,000 |
| INDIDGE SYSTEMS | 13 | $83,637 |
| 41ST PARAMETER | 13 | $125,000 |
| ASB INFOTECH | 13 | $86,632 |
| HONORHEALTH | 13 | $124,800 |
| VERDE TECH SYSTEMS | 13 | $88,000 |
| IMAGINE LEARNING | 13 | $120,000 |
| TAK TECHNOLOGIES | 13 | $85,000 |
| DOUGLAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | 13 | $41,943 |
| SCOTTSDALE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | 13 | $58,100 |
| INSIGHT DIRECT USA | 13 | $106,000 |
| RAMSCORP | 12 | $96,595 |
| LIMELIGHT NETWORKS | 12 | $107,714 |
| MILESTONE TECHNOLOGIES | 12 | $103,938 |
| VIXXO | 12 | $140,483 |
| HEMISPHERE GNSS (USA) | 12 | $116,000 |
| GCON MANAGEMENT | 12 | $87,194 |
| CHIRICAHUA COMMUNITY HEALTH CENTERS | 12 | $171,861 |
| WELD NORTH EDUCATION | 12 | $101,109 |
| UNITED INTEGRATED SERVICES USA | 12 | $76,964 |
| MOUNT GRAHAM REGIONAL MEDICAL CENTER | 12 | $60,320 |
| BULLHEAD CITY CLINIC | 12 | $240,000 |
| AREVON ENERGY | 12 | $127,000 |
| LABORATORY SCIENCES OF ARIZONA | 12 | $78,123 |
| VIRTUS SOLUTIONS | 12 | $103,000 |
Showing top 100 of 415 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 124,557 COGNIZANT 95,415 GOOGLE 65,950 MICROSOFT 65,750 TATA 62,257 EY 58,908 INFOSYS 46,819 DELOITTE 39,522 APPLE 31,691 META 29,490 ACCENTURE 23,857 CAPGEMINI 21,913 IBM 21,717 JPMORGAN CHASE 21,569 INTEL 21,178
View all major employers →