H-1B Employers in Delaware
107 smaller employers with 974 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Delaware
This page consolidates smaller H-1B employers in Delaware - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
107
Employers
974
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Delaware
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| AAA CLUB ALLIANCE | 19 | $102,580 |
| TA INSTRUMENTS - WATERS | 19 | $106,050 |
| SMB BUSINESS DEVELOPMENT | 19 | $118,643 |
| PLAYTEX MANUFACTURING | 18 | $100,000 |
| RED CLAY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT | 18 | $58,347 |
| CANDENT SOLUTIONS | 18 | $125,000 |
| CAPE HENLOPEN SCHOOL DISTRICT | 17 | $58,664 |
| RAIDEN TECH GROUP | 17 | $82,264 |
| RULETRONICS SYSTEMS | 16 | $125,000 |
| EVEN & ODD MINDS | 16 | $83,200 |
| BLACKROCK INDEX SERVICES | 16 | $99,527 |
| PHI SERVICE , AN EXELON | 15 | $83,886 |
| R V TATAN MAIL | 15 | $77,397 |
| CRYPTO MINER SERVICE | 15 | $64,000 |
| ENABLE IT | 14 | $97,802 |
| FORCEBEYOND | 14 | $76,960 |
| ZENITH HOME | 14 | $82,000 |
| BLUE OCEAN | 14 | $65,520 |
| THE CHEMOURS FC | 13 | $99,403 |
| CLINPHARMA CLINICAL RESEARCH | 13 | $63,731 |
| SMB SHARED SERVICES | 13 | $84,682 |
| GROUPIN SOLUTIONS | 13 | $105,300 |
| ODYSSEY CHARTER SCHOOL | 12 | $62,649 |
| CHRISTINA SCHOOL DISTRICT | 12 | $58,000 |
| CNT INFOTECH | 12 | $78,000 |
| SEPAX TECHNOLOGIES | 12 | $59,426 |
| GINE TECH LABS | 12 | $115,918 |
| BNY ADMINISTRATIVE SERVICES | 11 | $127,500 |
| COLLECTIONS MARKETING CENTER | 11 | $100,000 |
| GRAVER TECHNOLOGIES | 11 | $106,267 |
| AFFLUENTTEK | 11 | $91,894 |
| SUMMIT PRODUCE | 11 | $89,650 |
| WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY | 11 | $126,690 |
| ALLKARE | 11 | $70,000 |
| OMF SERVICES | 11 | $128,773 |
| ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS CMP | 10 | $121,499 |
| CREDITSHOP | 10 | $128,981 |
| INPATIENT CONSULTANTS OF DELAWARE | 10 | $240,000 |
| PRELUDE THERAPEUTICS | 10 | $116,390 |
| FS.COM | 10 | $74,090 |
| NAINOMINDZ SOLUTIONS | 10 | $87,360 |
| THE LYCRA | 9 | $105,747 |
| FAIR SQUARE FINANCIAL | 9 | $164,000 |
| ALPHA TECHNOLOGIES | 9 | $89,253 |
| TEAMWAVE TECH | 9 | $68,000 |
| SPEEDER SOLUTIONS | 9 | $65,000 |
| FATHOM LIFE SCIENCES AND TECHNOLOGY SOLUTIONS | 9 | $90,834 |
| DELAWARE DIAGNOSTIC LABS | 9 | $68,286 |
| CWZY40 | 9 | $65,000 |
| CARELON RESEARCH | 9 | $82,659 |
| GENE UNIVERSAL | 8 | $65,799 |
| LCD WEALTH MANAGEMENT | 8 | $77,834 |
| APPLIED CONTROL ENGINEERING | 8 | $81,500 |
| INDIAN RIVER SCHOOL DISTRICT | 8 | $65,025 |
| YEAHER | 8 | $65,000 |
| ITRADIANT SOLUTIONS | 8 | $90,000 |
| PHASE SENSITIVE INNOVATIONS | 7 | $90,000 |
| COVER & ROSSITER PA | 7 | $55,016 |
| ASHLAND SPECIALTY INGREDIENTS, GP | 7 | $98,467 |
| DEUTSCHE BANK TRUST DELAWARE | 7 | $98,000 |
| YOUNG CONAWAY STARGATT & TAYLOR, LLP | 7 | $77,667 |
| PLUTUS FINANCIAL | 7 | $150,000 |
| NCAS OF DELAWARE | 7 | $74,090 |
| MARLETTE SERVICES | 7 | $135,000 |
| THE BANCORP BANK | 7 | $138,570 |
| CLINPHARMA CONSULTING GLOBAL GROUP | 7 | $63,731 |
| KONANE SOLUTIONS | 6 | $100,000 |
| ARETEK SOLUTIONS | 6 | $102,000 |
| CAD IMPORT | 6 | $65,998 |
| SEAFORD INTERNAL MEDICINE | 6 | $220,000 |
| RICHARDS, LAYTON & FINGER, P.A | 6 | $111,634 |
| UHS OF DOVER | 6 | $245,000 |
| CLARIP | 6 | $90,000 |
| PRT DISTRIBUTORS | 6 | $118,600 |
| FINANCIALOXYGEN | 6 | $120,578 |
| DAYKA AND HACKETT | 6 | $76,000 |
| DELAWARE HEALTH INFORMATION NETWORK | 6 | $138,570 |
| MIH2 USA PEOPLE | 6 | $100,000 |
| INDUS INSIGHTS US | 6 | $150,000 |
| GLYNK | 6 | $90,000 |
| CHRISTIANA CARE HEALTH SERVICES | 6 | $256,105 |
| PROGRESSIVE SOFTWARE COMPUTING | 6 | $86,500 |
| FORCEBEYOND | 5 | $68,557 |
| FIRST DATA PROCESSING | 5 | $119,662 |
| THE NEMOURS FOUNDATION | 5 | $165,000 |
| ON BOARD ENGINEERING | 5 | $65,000 |
| WEITRON | 5 | $113,984 |
| BARBACANE, THORNTON & LLP | 5 | $58,750 |
| NEMOURS FOUNDATION- NEMOURS DUPONT PEDIATRICS | 5 | $165,000 |
| DELSTAR TECHNOLOGIES | 5 | $121,020 |
| WILMINGTON UNIVERSITY | 5 | $70,900 |
| TIDALHEALTH PHYSICIAN NETWORK | 5 | $240,000 |
| SEAFORD SCHOOL DISTRICT | 5 | $49,050 |
| QRC ASSURANCE AND SOLUTIONS | 5 | $140,000 |
| CD DIAGNOSTICS | 5 | $95,000 |
| VERSOGEN | 5 | $95,000 |
| TIDALHEALTH PRIMARY CARE | 5 | $285,000 |
| HITRUST | 5 | $68,640 |
| AAA CLUB ALLIANCE | 5 | $140,000 |
| SHARI CONSULTINGLLC | 5 | $85,500 |
Showing top 100 of 107 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 113,113 COGNIZANT 93,085 MICROSOFT 63,252 GOOGLE 61,410 TATA 61,171 EY 57,791 INFOSYS 44,692 DELOITTE 38,187 APPLE 30,111 META 26,867 ACCENTURE 23,235 CAPGEMINI 21,330 IBM 21,282 JPMORGAN CHASE 20,620 INTEL 20,618
View all major employers →