H-1B Employers in Kansas
157 smaller employers with 1,373 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Kansas
This page consolidates smaller H-1B employers in Kansas - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
157
Employers
1,373
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Kansas
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| EVERSANA LIFE SCIENCES | 19 | $97,850 |
| SYNOPTICIT | 19 | $87,402 |
| COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION | 19 | $123,000 |
| TOPEKA PUBLIC SCHOOLS UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO.501 | 19 | $49,500 |
| SFC GLOBAL SUPPLY CHAIN | 18 | $114,587 |
| ASCENSION MEDICAL GROUP VIA CHRISTI, P.A | 18 | $385,000 |
| SOUTHWESTERN COLLEGE | 18 | $48,985 |
| ARTIMINDS | 17 | $88,500 |
| NETSMART TECHNOLOGIES | 16 | $131,851 |
| COMPASS MINERALS AMERICA | 16 | $142,783 |
| ST. CATHERINE HOSPITAL | 16 | $210,000 |
| DELAWARE NORTH AMERICA | 16 | $170,000 |
| CIVICPLUS | 16 | $130,231 |
| GATEWAY HEALTH TECHNOLOGIES | 16 | $70,658 |
| SOUTHWEST MEDICAL CENTER | 15 | $66,435 |
| PITTSBURG STATE UNIVERSITY | 15 | $71,566 |
| ADVENTA | 15 | $112,200 |
| ARCHER TECHNOLOGIES | 15 | $136,949 |
| GREAT PLAINS MANUFACTURING INCORPORATED | 14 | $83,374 |
| A.D. BANKER AND | 14 | $63,500 |
| KANSAS WESLEYAN UNIVERSITY | 14 | $47,700 |
| DAIRY FARMERS OF AMERICA | 14 | $130,000 |
| CARNEGIE INFOTECH | 14 | $85,301 |
| SQUADRON DATA | 14 | $130,000 |
| APERTURE CREDENTIALING | 13 | $113,096 |
| NEOSHO MEMORIAL REGIONAL MEDICAL CENTER | 13 | $57,283 |
| PRATT REGIONAL MEDICAL CENTER | 13 | $62,234 |
| NEOSHO COUNTY COMMUNITY COLLEGE | 13 | $44,350 |
| COSMOS IT SOLUTIONS | 13 | $80,000 |
| CENTRAL CARE, P.A | 12 | $375,000 |
| WILLIAM NEWTON HOSPITAL | 12 | $50,024 |
| BENEDICTINE COLLEGE | 12 | $57,703 |
| ADVENTHEALTH RANSOM MEMORIAL | 12 | $60,757 |
| LEARJET | 11 | $93,405 |
| ELP AVIATION | 11 | $120,000 |
| NEWTON HEALTHCARE | 11 | $60,320 |
| THE LAWRENCE MEMORIAL HOSPITAL | 11 | $85,344 |
| INTEGRIS BIOSERVICES | 11 | $110,000 |
| TECHVORKS | 11 | $85,500 |
| TOPEKA PUBLIC SCHOOLS UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 501 | 11 | $48,000 |
| NIC SOLUTIONS | 10 | $120,000 |
| THRULINE MARKETING | 10 | $118,560 |
| GLMV ARCHITECTURE | 10 | $59,800 |
| NORTHWIND TECHNICAL SERVICES | 10 | $66,955 |
| RANDEL SOLUTIONS | 10 | $71,050 |
| SOLEA ENERGY | 10 | $110,000 |
| HILL'S PET NUTRITION | 10 | $120,000 |
| COMMUNITY MEMORIAL HEALTHCARE | 10 | $55,120 |
| ONPOINT DIGITAL SOLUTIONS | 10 | $122,000 |
| L SOFT | 10 | $84,000 |
| ANVIL SOLUTIONS | 10 | $104,499 |
| BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS | 10 | $85,384 |
| MID-CONTINENT INSTRUMENTS AND AVIONICS | 9 | $108,500 |
| CLAY COUNTY MEDICAL CENTER | 9 | $55,661 |
| LABETTE COUNTY MEDICAL CENTER | 9 | $52,312 |
| RIGHT SOURCING SOLUTIONS - RS2 | 9 | $95,888 |
| BLUE VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 229 | 9 | $52,700 |
| HEARTLAND CARDIOLOGY | 9 | $450,000 |
| D. H. PACE | 9 | $70,000 |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES - PROVIDENCE | 9 | $67,683 |
| OTTAWA UNIVERSITY | 9 | $58,000 |
| SUNLIGHTEN | 9 | $87,000 |
| MCPHERSON COLLEGE | 9 | $57,208 |
| COFFEYVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER | 9 | $59,384 |
| E2 ENTERPRISES | 9 | $90,000 |
| TOPEKA PUBLIC SCHOOLS, UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 501 | 9 | $48,000 |
| KANSAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 9 | $69,784 |
| OALVA | 8 | $105,000 |
| RURAL PHYSICIANS GROUP - PANNU PLLC | 8 | $216,000 |
| PRAIRIE VIEW | 8 | $72,028 |
| THE LAND INSTITUTE | 8 | $53,200 |
| NETWORKS INTERNATIONAL | 8 | $106,000 |
| STEVENS COUNTY HEALTHCARE | 8 | $58,906 |
| KASA COMPANIES | 8 | $88,400 |
| CITIZENS MEDICAL CENTER | 8 | $72,301 |
| RBC DEVELOPMENT | 8 | $100,000 |
| TETRA COMPUTING | 8 | $104,000 |
| SALINA REGIONAL HEALTH CENTER | 7 | $49,920 |
| HUTCHINSON COMMUNITY COLLEGE | 7 | $38,630 |
| BERKEL AND CONTRACTORS | 7 | $82,000 |
| KOCH ENGINEERED SOLUTIONS | 7 | $110,000 |
| KEYCENTRIX | 7 | $77,983 |
| AINSTEIN AI | 7 | $95,000 |
| COMMUNITY HEALTHCARE SYSTEM | 7 | $66,477 |
| KANSAS GASTROENTEROLOGY | 7 | $370,000 |
| HIAWATHA COMMUNITY HOSPITAL | 7 | $52,000 |
| INNOVA CONSULTING GROUP | 7 | $73,923 |
| CHERNE CONTRACTING | 7 | $106,692 |
| EPIQ EDISCOVERY SOLUTIONS, . (LS) | 7 | $210,000 |
| SERCOMM TECHNOLOGY | 7 | $107,453 |
| INDUSTRIAL ACCESSORIES | 7 | $108,360 |
| NEUROLOGY ASSOCIATES OF KANSAS | 7 | $315,000 |
| QUALITREE | 7 | $108,000 |
| USD 475 GEARY COUNTY SCHOOLS | 7 | $52,021 |
| RTECHNOSYSTEMS | 7 | $90,000 |
| SOUTHCENTRAL PATHOLOGY LABORATORY, P.A | 7 | $250,000 |
| SEABOARD FOODS | 6 | $70,054 |
| D-J ENGINEERING | 6 | $70,000 |
| MEDICINE LODGE MEMORIAL HOSPITAL | 6 | $50,752 |
| QUALITREE | 6 | $96,000 |
Showing top 100 of 157 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 113,113 COGNIZANT 93,085 MICROSOFT 63,252 GOOGLE 61,410 TATA 61,171 EY 57,791 INFOSYS 44,692 DELOITTE 38,187 APPLE 30,111 META 26,867 ACCENTURE 23,235 CAPGEMINI 21,330 IBM 21,282 JPMORGAN CHASE 20,620 INTEL 20,618
View all major employers →