H-1B Employers in Guam
91 smaller employers with 825 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Guam
This page consolidates smaller H-1B employers in Guam - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
91
Employers
825
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Guam
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| CITI DEVELOPMENT & CONSTRUCTION | 19 | $55,000 |
| HEXEL WORKS | 19 | $46,342 |
| WM ENGINEERING SERVICES | 18 | $47,445 |
| LOTTE HOTEL GUAM | 17 | $33,000 |
| GUAM HEALTHCARE DEVELOPMENT | 16 | $135,200 |
| COFFMAN ENGINEERS | 16 | $87,000 |
| ORION CONSTRUCTION (GUAM) | 15 | $50,045 |
| ISLAND CERTS | 15 | $63,066 |
| CLAYARCH | 15 | $55,500 |
| TC PACIFIC CONSTRUCTION | 15 | $51,000 |
| SMITHBRIDGE GUAM | 15 | $75,130 |
| BROWNSTONE CONSTRUCTION | 15 | $53,622 |
| SE CONSTRUCTION | 14 | $58,427 |
| GVN | 14 | $57,990 |
| EMC2 ELECTRICAL | 14 | $46,342 |
| SHIMIZU | 14 | $53,500 |
| KORANDO | 13 | $49,200 |
| PACIFIC RIM CONSTRUCTORS | 13 | $56,000 |
| WJ CONSTRUCTION GUAM | 13 | $50,045 |
| TEREAS | 13 | $48,984 |
| MARIANAS ENERGY | 13 | $50,024 |
| E.M.B. ELECTRICAL | 12 | $53,685 |
| VALCON GUAM | 12 | $53,000 |
| INTERTEK TESTING SERVICES PHILIPPINES | 12 | $50,128 |
| TELEGUAM HOLDINGS | 11 | $87,526 |
| INFRATECH INTERNATIONAL | 11 | $48,984 |
| TG ENGINEERS, P.C | 11 | $50,045 |
| PACIFIC UNLIMITED | 11 | $40,000 |
| GHD | 11 | $105,000 |
| GREEN COMMUNITY DEVELOPMENT | 11 | $41,933 |
| V.G. GOZUM CONSTRUCTION | 11 | $34,882 |
| REACTION | 11 | $48,984 |
| UXELL CONSTRUCTION | 11 | $79,830 |
| SAMSUNG E&C AMERICA | 10 | $51,048 |
| PACIFIC ENERGY | 10 | $72,883 |
| ART CONSTRUCTORS | 10 | $57,056 |
| HARVEST BAPTIST CHURCH OF GUAM | 10 | $51,750 |
| APTIM FEDERAL SERVICES | 9 | $80,000 |
| J.M. ROBERTSON | 9 | $65,000 |
| FUTURE WORLD | 9 | $50,045 |
| UNIVERSAL SYSTEM ENGINEERING | 9 | $49,423 |
| TRISTAR TERMINALS GUAM | 8 | $63,886 |
| GURUSAMY | 8 | $60,320 |
| JWG CONSTRUCTION | 8 | $53,622 |
| SMITHBRIDGE GUAM | 8 | $100,000 |
| THE SAIRA | 8 | $53,685 |
| TRISTAR TERMINALS GUAM | 8 | $70,000 |
| MEDPHARM | 7 | $53,123 |
| PACIFIC BIOMEDICAL SERVICES | 7 | $56,992 |
| RMT ENGINEERS | 7 | $50,024 |
| A & R | 7 | $56,000 |
| CK USA GUAM | 7 | $58,282 |
| PLANATE MANAGEMENT GROUP | 7 | $50,024 |
| UNITED MECHANICAL (GU) | 7 | $52,499 |
| GUAM MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY | 6 | $478,400 |
| IP&E HOLDINGS | 6 | $64,043 |
| GUAM XRAY | 6 | $450,000 |
| KHLG & ASSOCIATES | 6 | $64,376 |
| SAMSUNG E & C AMERICA | 6 | $53,310 |
| GENEROSO P. UNSAY | 6 | $62,400 |
| JMSI ELECTRICAL GUAM | 6 | $53,685 |
| TANOTA DEVELOPMENT | 6 | $79,040 |
| TOR INVESTMENT HOLDING | 6 | $34,882 |
| RANDY V. MARTIN, P.E | 6 | $50,606 |
| PACIFIC DATA SYSTEMS | 6 | $45,000 |
| SPHERE TECH ELECTROMECHANICAL CONTRACTING | 6 | $60,133 |
| A&R | 6 | $64,000 |
| S.E.T. PACIFIC | 6 | $55,182 |
| BCM | 6 | $45,011 |
| SLSCO | 6 | $119,496 |
| MACKS CONSTRUCTION | 5 | $57,450 |
| FAITH | 5 | $33,259 |
| JAE HOON | 5 | $36,000 |
| PTI PACIFICA | 5 | $79,581 |
| TRI-CON | 5 | $47,445 |
| WON SUN PARK | 5 | $33,280 |
| SIFA LEARNING ACADEMY CHARTER SCHOOL | 5 | $40,850 |
| DYLAN MECHANICAL CONSTRUCTION SERVICES | 5 | $41,600 |
| GREENHILL | 5 | $58,344 |
| GEO-ENGINEERING & TESTING | 5 | $50,045 |
| ATKINS KROLL | 5 | $155,459 |
| GUAM MICRONESIA MISSION OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS | 5 | $36,140 |
| GENERATION RENEWABLE | 5 | $50,606 |
| VG GOZUM CONSTRUCTION | 5 | $34,882 |
| GILBANE FEDERAL | 5 | $100,000 |
| EASTERN PACIFIC ENGINEERING & CONSTRUCTION | 5 | $64,376 |
| ESGC GUAM | 5 | $58,677 |
| JWS REFRIGERATION & AIR CONDITIONING | 5 | $50,690 |
| EASTERN PACIFIC ENGINEERING AND CONSTRUCTION | 5 | $49,000 |
| ROCKY MOUNTAIN PRECAST | 5 | $53,622 |
| SIFA LEARNING ACADEMY CHARTER SCHOOL | 5 | $40,850 |
Showing top 91 of 91 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 124,557 COGNIZANT 95,415 GOOGLE 65,950 MICROSOFT 65,750 TATA 62,257 EY 58,908 INFOSYS 46,819 DELOITTE 39,522 APPLE 31,691 META 29,490 ACCENTURE 23,857 CAPGEMINI 21,913 IBM 21,717 JPMORGAN CHASE 21,569 INTEL 21,178
View all major employers →