H-1B Employers in Kentucky
118 smaller employers with 1,016 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Kentucky
This page consolidates smaller H-1B employers in Kentucky - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
118
Employers
1,016
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Kentucky
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| WIN.IT AMERICA | 19 | $65,000 |
| NORTH AMERICAN STAINLESS | 18 | $89,986 |
| RPS TEK SOL | 18 | $95,139 |
| DEACONESS SPECIALTY PHYSICIANS | 18 | $500,000 |
| MISICOM | 17 | $88,546 |
| UNIVERSITY OF PIKEVILLE | 17 | $70,000 |
| OWENSBORO HEALTH MEDICAL GROUP | 16 | $295,310 |
| FLEX FILMS (USA) | 15 | $71,056 |
| M-I | 15 | $79,851 |
| BEREA COLLEGE | 15 | $65,500 |
| CHURCHILL DOWNS TECHNOLOGY INITIATIVES | 15 | $110,000 |
| PRYSMIAN CABLES AND SYSTEMS USA | 15 | $99,452 |
| QUANTAM SOLUTIONS | 15 | $113,360 |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONAL | 15 | $125,000 |
| KRAUSS-MAFFEI | 14 | $103,122 |
| WORK4CE | 14 | $75,000 |
| KENTUCKY STATE UNIVERSITY | 14 | $65,000 |
| WHITE DRIVE MOTORS AND STEERING | 14 | $92,000 |
| DEACONESS CLINIC | 13 | $300,000 |
| BAPTIST HEALTH MEDICAL GROUP | 13 | $353,600 |
| MKS VISION GROUP | 13 | $84,094 |
| LEXMARK INTERNATIONAL | 12 | $150,000 |
| AMFAL TECH | 12 | $73,757 |
| LASERSHIP | 12 | $135,000 |
| OHIO VALLEY NEPHROLOGY ASSOCIATES, PSC | 12 | $239,200 |
| HEALTHTECH SOLUTIONS | 12 | $113,000 |
| NELSON COUNTY BOARD OF EDUCATION | 12 | $47,690 |
| KONCENTURE GROUP | 11 | $90,000 |
| GILBERT, BARBEE, MOORE & MCILVOY, PSC | 11 | $208,000 |
| BOWLING GREEN - WARREN COUNTY COMMUNITY HOSPITAL | 11 | $218,483 |
| YUM RESTAURANT SERVICES GROUP | 11 | $110,000 |
| LAKE CUMBERLAND PHYSICIAN PRACTICES | 10 | $208,000 |
| ST. CLAIRE MEDICAL CENTER | 10 | $425,000 |
| KENTUCKIANA CURB | 10 | $86,800 |
| GO SYSTEMS | 10 | $68,411 |
| CARL ZEISS VISION | 10 | $77,660 |
| FIVES INTRALOGISTICS | 10 | $103,000 |
| NAVADISHA | 10 | $102,294 |
| CHURCHILL DOWNS INCORPORATED | 10 | $110,000 |
| RE/SPEC | 9 | $79,000 |
| HTTP HOLDINGS | 9 | $75,379 |
| LINDSEY WILSON COLLEGE | 9 | $35,600 |
| KENTUCKY-TENNESSEE CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS | 9 | $67,620 |
| RELIANT CONSULTING SERVICES | 9 | $73,382 |
| APTON | 8 | $84,000 |
| AMERICAN BOARD OF FAMILY MEDICINE | 8 | $102,500 |
| DARAMIC | 8 | $79,789 |
| CONSTELLIUM BOWLING GREEN | 8 | $121,965 |
| SOUTHERN KENTUCKY NEPHROLOGY ASSOCIATES PSC | 8 | $210,000 |
| STAKEHOLDER PAYROLL SERVICES | 8 | $140,000 |
| EUROFINS GENOMICS | 8 | $80,000 |
| BAPTIST HEALTH DEACONESS MEDICAL GROUP | 8 | $495,000 |
| UPS WORLDWIDE FORWARDING | 8 | $102,000 |
| CHERRY BEKAERT ADVISORY | 8 | $98,000 |
| BELLARMINE UNIVERSITY | 7 | $75,000 |
| CERTAINTEED GYPSUM & CEILING MANUFACTURING | 7 | $90,000 |
| GEN NINE | 7 | $65,811 |
| APOGEE MEDICAL GROUP, KENTUCKY, PSC | 7 | $355,000 |
| THE METHODIST HOME OF KENTUCKY | 7 | $44,283 |
| MUBEA PRECISION SPRINGS | 7 | $66,955 |
| NEPHROLOGY ASSOCIATES OF CENTRAL KENTUCKY | 7 | $250,000 |
| BROWN-FORMAN | 7 | $89,021 |
| COGENT HEALTHCARE OF KENTUCKY, P.S.C | 7 | $268,674 |
| CARINA MEDICAL | 7 | $75,000 |
| ALLTECH | 7 | $80,000 |
| ASBURY UNIVERSITY | 7 | $64,920 |
| USWM | 7 | $105,000 |
| NEPHROLOGY ASSOCIATES OF LEXINGTON, P.S.C | 7 | $240,000 |
| VOGT POWER INTERNATIONAL | 7 | $85,660 |
| OWENSBORO HEALTH | 7 | $61,152 |
| SAMITEON | 7 | $104,000 |
| KV CONSULTING | 7 | $90,000 |
| WI CARE NURSING & CLINICAL LABORATORY SERVICES LLP | 7 | $57,762 |
| CYBERNET SOLUTIONS | 6 | $90,000 |
| VALVOLINE | 6 | $100,000 |
| HARRISON MEMORIAL HOSPITAL | 6 | $69,971 |
| AUTOMOTIVE STEERING COLUMN | 6 | $75,109 |
| UNION UNDERWEAR | 6 | $95,001 |
| FRANKLIN PRECISION INDUSTRY | 6 | $70,100 |
| LOUISVILLE WATER | 6 | $98,525 |
| SOUTHEASTERN EMERGENCY SERVICES, PC | 6 | $400,176 |
| BERRY FILM PRODUCTS | 6 | $87,641 |
| MARTINREA HEAVY STAMPINGS | 6 | $81,159 |
| DIVERSIFIED AUTOMATION | 6 | $110,000 |
| CENTRE COLLEGE | 6 | $44,340 |
| VGP HOLDINGS | 6 | $100,500 |
| KENTUCKYONE HEALTH MEDICAL GROUP | 6 | $500,000 |
| SUMAYA US STABLE | 5 | $60,000 |
| MUBEA | 5 | $81,162 |
| BIG APPLE INFOTECH | 5 | $104,000 |
| THOMAS MORE UNIVERSITY | 5 | $65,719 |
| GRANITE AMERICA USA | 5 | $68,931 |
| RAWLINGS FINANCIAL SERVICES | 5 | $82,014 |
| PMR KENTUCKY HOLDING | 5 | $208,042 |
| CHI SAINT JOSEPH MEDICAL GROUP | 5 | $475,000 |
| OBSTETRIC ANESTHESIA CONSULTANTS, P.S.C | 5 | $208,000 |
| GEORGETOWN COLLEGE | 5 | $46,217 |
| CRYSTAL BROADBAND NETWORKS | 5 | $71,906 |
| VR VERTICAL | 5 | $66,400 |
| BRUSS NORTH AMERICA | 5 | $88,500 |
Showing top 100 of 118 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 111,152 COGNIZANT 91,032 MICROSOFT 61,202 TATA 60,109 GOOGLE 59,127 EY 55,285 INFOSYS 42,987 DELOITTE 37,060 META 33,350 APPLE 28,043 CAPGEMINI 22,821 HCL 22,691 ACCENTURE 22,684 IBM 21,038 JPMORGAN CHASE 19,745
View all major employers →