H-1B Employers in Illinois
1,364 smaller employers with 12,414 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Illinois
This page consolidates smaller H-1B employers in Illinois - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
1,364
Employers
12,414
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Illinois
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| RCG GLOBAL SERVICES | 19 | $125,000 |
| RICEFW TECHNOLOGIES | 19 | $133,120 |
| STARCOM WORLDWIDE | 19 | $90,000 |
| GOOD SAMARITAN REGIONAL HEALTH CENTER | 19 | $250,000 |
| U.S. FOODS | 19 | $112,000 |
| RCUBE TECHNOLOGY | 19 | $96,500 |
| STRATA DECISION TECHNOLOGY | 19 | $116,000 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK OF CHICAGO | 19 | $110,000 |
| POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL | 19 | $86,000 |
| ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA | 19 | $95,000 |
| QTG DEVELOPMENT | 19 | $96,000 |
| EXPERITY | 19 | $110,000 |
| INTERNATIONAL BANK OF CHICAGO | 19 | $54,000 |
| NOBLE HOUSE SOLUTIONS | 19 | $95,000 |
| REFLECTION WINDOW | 19 | $83,000 |
| DSM-H | 19 | $104,000 |
| PROJECT44 | 19 | $121,763 |
| ORACLE ROBOTICS | 19 | $79,040 |
| ENSAR SOLUTIONS | 19 | $98,000 |
| COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 15 | 19 | $60,296 |
| APFS | 19 | $128,500 |
| NORTHSTAR TECHNOLOGY SERVICES | 19 | $83,616 |
| CULLERTON GROUP | 19 | $84,989 |
| BRATHON CONSULTING | 19 | $106,579 |
| APPLIX | 19 | $91,042 |
| INTERNATIONAL BUSINESS TECHNOLOGIES | 19 | $79,706 |
| VIVACE PACT TECHNOLOGIES | 19 | $95,000 |
| ENNVEE TECHNOGROUP | 18 | $107,931 |
| BWAY | 18 | $96,000 |
| EZ TEK SOLUTIONS | 18 | $94,016 |
| UTOPIA GLOBAL | 18 | $97,968 |
| KALDEROS | 18 | $98,748 |
| STERLITE SOFTWARE USA | 18 | $88,000 |
| APPLIED PAVEMENT TECHNOLOGY | 18 | $72,800 |
| CELERGO | 18 | $107,931 |
| MACOUPIN COUNTY PUBLIC HEALTH DEPARTMENT | 18 | $120,000 |
| P&M LAW FIRM | 18 | $115,000 |
| CDH, P.C | 18 | $68,000 |
| SILLIKER | 18 | $75,000 |
| OLD NATIONAL BANK | 18 | $115,000 |
| LOGOPLASTE USA | 18 | $82,261 |
| THE BOWA GROUP | 18 | $70,824 |
| VNA HEALTH CARE | 18 | $275,000 |
| PINION SERVICES | 18 | $81,931 |
| SUCCOR TECHNOLOGIES | 18 | $83,366 |
| SOURCE CLOUD TECHNOLOGIES | 18 | $98,654 |
| BITSOFT INTERNATIONAL | 18 | $118,144 |
| ANSER ADVISORY | 18 | $120,000 |
| HIH | 18 | $101,192 |
| DXU | 18 | $71,500 |
| KONE | 18 | $115,000 |
| LAW OFFICES OF METIN SERBEST | 18 | $72,800 |
| TASK SOFTWARE SOLUTIONS | 18 | $84,053 |
| INFRASTRUCTURE ENGINEERING | 18 | $91,428 |
| WHEELS | 18 | $115,000 |
| PEGASUS KNOWLEDGE SOLUTIONS | 17 | $95,000 |
| SOFTCON USA | 17 | $88,000 |
| OPTIME - TECH | 17 | $81,120 |
| ESSANI INTERNATIONAL | 17 | $91,853 |
| 4S TECHNOLOGIES | 17 | $91,790 |
| FELLOWES | 17 | $123,614 |
| ELECTRONIC INTERCONNECT | 17 | $59,613 |
| US FOODS | 17 | $132,000 |
| MAGNETAR CAPITAL | 17 | $135,000 |
| R1 RCM . F/K/A ACCRETIVE HEALTH | 17 | $120,000 |
| ROBERT BOSCH TOOL | 17 | $98,000 |
| RICONDO & ASSOCIATES | 17 | $72,760 |
| ADELFIA | 17 | $51,501 |
| GOETTSCH PARTNERS | 17 | $61,006 |
| CAMBIUM NETWORKS | 17 | $113,672 |
| NORTH CENTRAL COLLEGE | 17 | $80,000 |
| TRADELINK | 17 | $121,389 |
| QUESTEK INNOVATIONS | 17 | $75,462 |
| SAKS TECHNOLOGIES | 17 | $85,000 |
| AURORA EAST SCHOOL DISTRICT 131 | 17 | $47,365 |
| YINLUN TDI | 17 | $78,200 |
| GN HEARING CARE | 17 | $110,000 |
| EBCO | 17 | $76,378 |
| KAAV | 17 | $94,016 |
| DYNA CONSULTING SERVICES | 17 | $80,000 |
| ARCO/MURRAY NATIONAL CONSTRUCTION | 17 | $94,000 |
| ALLIANZ TECHNOLOGY OF AMERICA | 17 | $115,380 |
| SYNGENTA SEEDS | 17 | $96,800 |
| DYNAMIC MANUFACTURING | 17 | $113,300 |
| PLANET TECHNOLOGY | 17 | $95,200 |
| KENWAY CONSULTING | 17 | $105,480 |
| HUTCHISON ENGINEERING | 17 | $76,149 |
| BONZER | 17 | $90,397 |
| BORGWARNER DIXON | 17 | $80,000 |
| ARCLIGHT WIRELESS | 17 | $65,520 |
| MIDWESTERN IT | 17 | $73,070 |
| RAMITSTAFFING | 17 | $98,779 |
| VAISH TECHNOLOGIES | 17 | $90,397 |
| KVELL SYSTEMS | 17 | $91,666 |
| DATAMETICA SOLUTIONS | 17 | $120,000 |
| WEST SUBURBAN MEDICAL CENTER | 17 | $66,934 |
| RYAN SPECIALTY | 17 | $92,000 |
| ABC SUPPLY . | 17 | $112,000 |
| AUTOMOTIVE ROBOTICS PROVING LABS | 17 | $85,405 |
| AGILYSIS | 16 | $91,000 |
Showing top 100 of 1,364 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 124,557 COGNIZANT 95,415 GOOGLE 65,950 MICROSOFT 65,750 TATA 62,257 EY 58,908 INFOSYS 46,819 DELOITTE 39,522 APPLE 31,691 META 29,490 ACCENTURE 23,857 CAPGEMINI 21,913 IBM 21,717 JPMORGAN CHASE 21,569 INTEL 21,178
View all major employers →