H-1B Employers in Illinois
1,265 smaller employers with 11,650 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Illinois
This page consolidates smaller H-1B employers in Illinois - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
1,265
Employers
11,650
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Illinois
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| RICEFW TECHNOLOGIES | 19 | $133,120 |
| STARCOM WORLDWIDE | 19 | $90,000 |
| U.S. FOODS | 19 | $112,000 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK OF CHICAGO | 19 | $110,000 |
| ALLIANCECHICAGO | 19 | $82,342 |
| POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL | 19 | $86,000 |
| DOMINICAN UNIVERSITY | 19 | $80,000 |
| QTG DEVELOPMENT | 19 | $96,000 |
| TRANSMARKET OPERATIONS | 19 | $83,470 |
| HOERR SCHAUDT LANDSCAPE ARCHITECTS | 19 | $60,757 |
| SITE DESIGN GROUP | 19 | $72,000 |
| NORTHWESTERN MEDICAL FACULTY FOUNDATION | 19 | $240,000 |
| CITY OF CHICAGO | 19 | $90,060 |
| FINDICA | 19 | $81,037 |
| NOBLE HOUSE SOLUTIONS | 19 | $95,000 |
| BLOCKEDGE TECHNOLOGIES | 19 | $89,000 |
| PROJECT44 | 19 | $121,763 |
| ENSAR SOLUTIONS | 19 | $98,000 |
| SIBEL HEALTH | 19 | $130,000 |
| COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 15 | 19 | $60,296 |
| APFS | 19 | $128,500 |
| NORTHSTAR TECHNOLOGY SERVICES | 19 | $83,616 |
| SMART TECHLINK SOLUTIONS | 19 | $90,000 |
| M DIGITAL | 19 | $87,755 |
| ENNVEE TECHNOGROUP | 18 | $107,931 |
| RCG GLOBAL SERVICES | 18 | $125,000 |
| MEMORIAL HEALTH SYSTEM | 18 | $99,632 |
| EZ TEK SOLUTIONS | 18 | $94,016 |
| UTOPIA GLOBAL | 18 | $97,968 |
| RCUBE TECHNOLOGY | 18 | $96,500 |
| STRATA DECISION TECHNOLOGY | 18 | $116,000 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | 18 | $68,786 |
| KALDEROS | 18 | $98,748 |
| BARRY CALLEBAUT USA | 18 | $93,500 |
| MACOUPIN COUNTY PUBLIC HEALTH DEPARTMENT | 18 | $120,000 |
| CDH, P.C | 18 | $68,000 |
| OLD NATIONAL BANK | 18 | $115,000 |
| WELLS PLUMBING AND HEATING SUPPLIES | 18 | $68,786 |
| LOGOPLASTE USA | 18 | $82,261 |
| PINION SERVICES | 18 | $81,931 |
| SUCCOR TECHNOLOGIES | 18 | $83,366 |
| CONVR | 18 | $94,016 |
| NEST BUILDERS | 18 | $74,000 |
| NEXTROW | 18 | $115,000 |
| SOURCE CLOUD TECHNOLOGIES | 18 | $98,654 |
| BITSOFT INTERNATIONAL | 18 | $118,144 |
| ANSER ADVISORY | 18 | $120,000 |
| AMEO SOLUTIONS | 18 | $73,000 |
| SWEDISHAMERICAN HOSPITAL | 18 | $290,000 |
| SUMIT CONSTRUCTION | 18 | $71,594 |
| PACSTON | 18 | $87,000 |
| VIVID SOFT GLOBAL | 18 | $116,000 |
| CARLE HEALTH MEDICAL GROUP | 18 | $360,000 |
| PEGASUS KNOWLEDGE SOLUTIONS | 17 | $95,000 |
| BLUENET TECHNOLOGIES | 17 | $84,000 |
| OPTIME - TECH | 17 | $81,120 |
| ESSANI INTERNATIONAL | 17 | $91,853 |
| 4S TECHNOLOGIES | 17 | $91,790 |
| FELLOWES | 17 | $123,614 |
| R1 RCM . F/K/A ACCRETIVE HEALTH | 17 | $120,000 |
| GSG CONSULTANTS | 17 | $75,000 |
| ADELFIA | 17 | $51,501 |
| STERLITE SOFTWARE USA | 17 | $88,000 |
| NORTH CENTRAL COLLEGE | 17 | $80,000 |
| APPLIED PAVEMENT TECHNOLOGY | 17 | $72,243 |
| CELERGO | 17 | $106,558 |
| EXPERITY | 17 | $110,000 |
| TRADELINK | 17 | $121,389 |
| QUESTEK INNOVATIONS | 17 | $75,462 |
| SILLIKER | 17 | $75,000 |
| SAKS TECHNOLOGIES | 17 | $85,000 |
| CYBER KORP | 17 | $104,624 |
| YINLUN TDI | 17 | $78,200 |
| KAAV | 17 | $94,016 |
| ARCO/MURRAY NATIONAL CONSTRUCTION | 17 | $94,000 |
| ALLIANZ TECHNOLOGY OF AMERICA | 17 | $115,380 |
| PLANET TECHNOLOGY | 17 | $95,200 |
| REFLECTION WINDOW | 17 | $82,000 |
| BONZER | 17 | $90,397 |
| BORGWARNER DIXON | 17 | $80,000 |
| CHRISTIE CLINIC PLLC | 17 | $415,000 |
| MIDWESTERN IT | 17 | $73,070 |
| RAMITSTAFFING | 17 | $98,779 |
| COGNIDA | 17 | $140,000 |
| VAISH TECHNOLOGIES | 17 | $90,397 |
| AKRIVIS SOLUTIONS | 17 | $72,500 |
| DATAMETICA SOLUTIONS | 17 | $120,000 |
| WEST SUBURBAN MEDICAL CENTER | 17 | $66,934 |
| GLOBAL APPLICATIONS | 17 | $105,000 |
| WHEELS | 17 | $114,462 |
| ABC SUPPLY . | 17 | $112,000 |
| RITE CODE TECHNOLOGIES | 17 | $86,320 |
| AGILYSIS | 16 | $91,000 |
| OPEX ANALYTICS | 16 | $113,880 |
| SPX | 16 | $112,000 |
| ETEST IT | 16 | $95,500 |
| ELECTRONIC INTERCONNECT | 16 | $59,613 |
| EXUSIA | 16 | $95,000 |
| TERRA INFORMATION GROUP | 16 | $107,000 |
| US FOODS | 16 | $132,000 |
Showing top 100 of 1,265 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 113,113 COGNIZANT 93,085 MICROSOFT 63,252 GOOGLE 61,410 TATA 61,171 EY 57,791 INFOSYS 44,692 DELOITTE 38,187 APPLE 30,111 META 26,867 ACCENTURE 23,235 CAPGEMINI 21,330 IBM 21,282 JPMORGAN CHASE 20,620 INTEL 20,618
View all major employers →