H-1B Employers in Illinois
1,247 smaller employers with 11,574 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Illinois
This page consolidates smaller H-1B employers in Illinois - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
1,247
Employers
11,574
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Illinois
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| RICEFW TECHNOLOGIES | 19 | $133,120 |
| STARCOM WORLDWIDE | 19 | $90,000 |
| THOUGHTWAVE SOFTWARE AND SOLUTIONS | 19 | $104,728 |
| LITTELFUSE | 19 | $128,326 |
| CLOVITY | 19 | $100,000 |
| U.S. FOODS | 19 | $112,000 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK OF CHICAGO | 19 | $110,000 |
| ALLIANCECHICAGO | 19 | $82,342 |
| POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL | 19 | $86,000 |
| QTG DEVELOPMENT | 19 | $96,000 |
| TRANSMARKET OPERATIONS | 19 | $83,470 |
| LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT AMERICA | 19 | $130,000 |
| HOERR SCHAUDT LANDSCAPE ARCHITECTS | 19 | $60,757 |
| SITE DESIGN GROUP | 19 | $72,000 |
| UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION | 19 | $91,478 |
| BAKER & MCKENZIE GLOBAL SERVICES | 19 | $170,131 |
| MARS TECHNOMINDS | 19 | $102,000 |
| CANADIAN IMPERIAL HOLDINGS | 19 | $107,806 |
| FINDICA | 19 | $81,037 |
| MMR CONSULTING USA | 19 | $100,000 |
| NOBLE HOUSE SOLUTIONS | 19 | $95,000 |
| PROJECT44 | 19 | $121,763 |
| 66DEGREES | 19 | $160,000 |
| ALVAREZ & MARSAL CORPORATE PERFORMANCE IMPROVEMENT | 19 | $175,000 |
| ENSAR SOLUTIONS | 19 | $98,000 |
| PIVOTREE USA | 19 | $137,700 |
| SIBEL HEALTH | 19 | $130,000 |
| APFS | 19 | $128,500 |
| M DIGITAL | 19 | $87,755 |
| RCG GLOBAL SERVICES | 18 | $125,000 |
| MEMORIAL HEALTH SYSTEM | 18 | $99,632 |
| EZ TEK SOLUTIONS | 18 | $94,016 |
| UTOPIA GLOBAL | 18 | $97,968 |
| RCUBE TECHNOLOGY | 18 | $96,500 |
| STRATA DECISION TECHNOLOGY | 18 | $116,000 |
| KALDEROS | 18 | $98,748 |
| DOMINICAN UNIVERSITY | 18 | $80,000 |
| BARRY CALLEBAUT USA | 18 | $93,500 |
| MACOUPIN COUNTY PUBLIC HEALTH DEPARTMENT | 18 | $120,000 |
| CDH, P.C | 18 | $68,000 |
| OLD NATIONAL BANK | 18 | $115,000 |
| LEO J. SHAPIRO & ASSOCIATES | 18 | $70,000 |
| NORTHWESTERN MEDICAL FACULTY FOUNDATION | 18 | $240,000 |
| SUCCOR TECHNOLOGIES | 18 | $83,366 |
| NEST BUILDERS | 18 | $74,000 |
| SOURCE CLOUD TECHNOLOGIES | 18 | $98,654 |
| BITSOFT INTERNATIONAL | 18 | $118,144 |
| ANSER ADVISORY | 18 | $120,000 |
| AMEO SOLUTIONS | 18 | $73,000 |
| BLOCKEDGE TECHNOLOGIES | 18 | $89,939 |
| SUMIT CONSTRUCTION | 18 | $71,594 |
| PATIENTPOINT NETWORK SOLUTIONS | 18 | $163,550 |
| NORTHSTAR TECHNOLOGY SERVICES | 18 | $83,616 |
| SMART TECHLINK SOLUTIONS | 18 | $90,000 |
| GFT INFRASTRUCTURE | 18 | $105,498 |
| PEGASUS KNOWLEDGE SOLUTIONS | 17 | $95,000 |
| BLUENET TECHNOLOGIES | 17 | $84,000 |
| ENNVEE TECHNOGROUP | 17 | $94,037 |
| OPTIME - TECH | 17 | $81,120 |
| 4S TECHNOLOGIES | 17 | $91,790 |
| FELLOWES | 17 | $123,614 |
| R1 RCM . F/K/A ACCRETIVE HEALTH | 17 | $120,000 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | 17 | $66,206 |
| ADELFIA | 17 | $51,501 |
| STERLITE SOFTWARE USA | 17 | $88,000 |
| CELERGO | 17 | $106,558 |
| EXPERITY | 17 | $110,000 |
| TRADELINK | 17 | $121,389 |
| QUESTEK INNOVATIONS | 17 | $75,462 |
| SILLIKER | 17 | $75,000 |
| WELLS PLUMBING AND HEATING SUPPLIES | 17 | $68,640 |
| SAKS TECHNOLOGIES | 17 | $85,000 |
| STERLING ENGINEERING | 17 | $99,840 |
| PINION SERVICES | 17 | $81,931 |
| YINLUN TDI | 17 | $78,200 |
| NEXTROW | 17 | $115,000 |
| ALLIED TUBE AND CONDUIT | 17 | $106,864 |
| KAAV | 17 | $94,016 |
| ARCO/MURRAY NATIONAL CONSTRUCTION | 17 | $94,000 |
| ALLIANZ TECHNOLOGY OF AMERICA | 17 | $115,380 |
| WAUKEGAN COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 60 | 17 | $65,336 |
| PLANET TECHNOLOGY | 17 | $95,200 |
| REFLECTION WINDOW | 17 | $82,000 |
| BONZER | 17 | $90,397 |
| BORGWARNER DIXON | 17 | $80,000 |
| SWEDISHAMERICAN HOSPITAL | 17 | $290,000 |
| CHRISTIE CLINIC PLLC | 17 | $415,000 |
| MIDWESTERN IT | 17 | $73,070 |
| RAMITSTAFFING | 17 | $98,779 |
| PACSTON | 17 | $87,000 |
| COGNIDA | 17 | $140,000 |
| VAISH TECHNOLOGIES | 17 | $90,397 |
| AKRIVIS SOLUTIONS | 17 | $72,500 |
| DATAMETICA SOLUTIONS | 17 | $120,000 |
| GLOBAL APPLICATIONS | 17 | $105,000 |
| ABC SUPPLY . | 17 | $112,000 |
| RITE CODE TECHNOLOGIES | 17 | $86,320 |
| VIVID SOFT GLOBAL | 17 | $116,000 |
| SAINT FRANCIS HOSPITAL - EVANSTON | 17 | $69,326 |
| AGILYSIS | 16 | $91,000 |
Showing top 100 of 1,247 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 111,152 COGNIZANT 91,032 MICROSOFT 61,202 TATA 60,109 GOOGLE 59,127 EY 55,285 INFOSYS 42,987 DELOITTE 37,060 META 33,350 APPLE 28,043 CAPGEMINI 22,821 HCL 22,691 ACCENTURE 22,684 IBM 21,038 JPMORGAN CHASE 19,745
View all major employers →