H-1B Employers in Florida
1,040 smaller employers with 9,083 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Florida
This page consolidates smaller H-1B employers in Florida - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
1,040
Employers
9,083
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Florida
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| JACKSONVILLE UNIVERSITY | 19 | $76,220 |
| FACTSPAN | 19 | $103,563 |
| PUBLIC HEALTH TRUST | 19 | $66,318 |
| SYMMETRIZE | 19 | $85,842 |
| MEMORIAL HOSPITAL WEST VOLUSIA | 19 | $68,640 |
| BAUER FOUNDATION | 19 | $95,000 |
| SOLAI AND CAMERON | 19 | $95,098 |
| COMPASS GROUP HOLDINGS | 19 | $150,000 |
| STARS EDUCATION SERVICES | 19 | $49,000 |
| BEDABOX | 19 | $139,000 |
| MTR IT SOLUTIONS | 19 | $92,040 |
| KATPRO TECHNOLOGIES | 19 | $80,787 |
| AUGUSTA HITECH SOFT SOLUTIONS | 19 | $81,744 |
| BRP COLLEAGUE | 19 | $145,000 |
| ANDORHEALTH | 19 | $90,000 |
| PEARL CONSULTING SERVICES | 18 | $90,000 |
| ARCHIMEDEAN ACADEMY | 18 | $58,053 |
| OS MANAGEMENT | 18 | $84,000 |
| PENSACOLA CHRISTIAN COLLEGE | 18 | $66,140 |
| PHARMFOOD GROUP OF COMPANIES | 18 | $64,636 |
| OSPRO SYSTEMS | 18 | $85,842 |
| BOEING DISTRIBUTION SERVICES | 18 | $140,000 |
| CINCH HOME SERVICES | 18 | $135,370 |
| TOPBUILD SUPPORT SERVICES | 18 | $114,637 |
| AMETEK | 18 | $100,006 |
| PASSUR AEROSPACE | 18 | $92,248 |
| FINANCIAL RECOVERY GROUP | 18 | $79,999 |
| ZIMMER BIOMET CMF AND THORACIC | 18 | $101,000 |
| REVENUE MANAGEMENT SOLUTIONS | 18 | $66,602 |
| ACCESSO | 18 | $92,227 |
| I SQUARED CAPITAL ADVISORS (US) | 18 | $175,000 |
| MEAD & HUNT | 18 | $85,000 |
| NICKLAUS CHILDREN'S PEDIATRIC SPECIALISTS | 18 | $241,847 |
| CYBERENDER | 18 | $85,405 |
| THE HASKELL | 18 | $105,554 |
| THE ROSKAMP INSTITUTE | 17 | $40,000 |
| SYNIVERSE TECHNOLOGIES | 17 | $114,067 |
| ASTROSOFT TECHNOLOGIES | 17 | $108,430 |
| WELLDYNERX | 17 | $110,448 |
| MIZE | 17 | $123,198 |
| PURSUIT SOFTWARE | 17 | $104,000 |
| SUN-IT SOLUTIONS | 17 | $80,891 |
| UCI GROUP OF HEALTHCARE SERVICES | 17 | $65,520 |
| NEXTERA ANALYTICS | 17 | $105,000 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL | 17 | $129,459 |
| MILESTONE CONSULTING GROUP | 17 | $69,680 |
| DRMP | 17 | $87,000 |
| CELORISTECH | 17 | $86,400 |
| LIQUID CONSULTING | 17 | $66,560 |
| PIONEER MEDICAL GROUP | 17 | $247,450 |
| LAUDERDALE TANKERS | 17 | $148,500 |
| SPIGOT | 17 | $86,174 |
| PIKE ENGINEERING | 17 | $74,320 |
| FLORIDA KIDNEY PHYSICIANS | 17 | $230,000 |
| PROVATION SOFTWARE | 17 | $126,880 |
| INNOWORLD INFORMATION TECHNOLOGIES | 17 | $100,000 |
| AVIDYNE | 17 | $88,982 |
| ANTHOLOGY, . F/K/A CAMPUS MANAGEMENT | 17 | $97,647 |
| A2RSYSTEMS | 17 | $86,694 |
| MEGA DATA ANALYTICS | 17 | $84,531 |
| TEAM-SOFT | 17 | $80,434 |
| HOSPITAL MEDICINE SERVICES OF FL | 17 | $239,200 |
| FELIX TECHNOLOGIES | 17 | $130,000 |
| WEBULL TECHNOLOGIES | 17 | $80,000 |
| VELERA SOLUTIONS | 17 | $125,000 |
| UNIVERSAL CITY DEVELOPMENT PARTNERS | 16 | $121,825 |
| FECUND SOFTWARE SERVICES | 16 | $90,000 |
| FLORIDA STATE COLLEGE AT JACKSONVILLE | 16 | $77,376 |
| SYNCRON | 16 | $110,000 |
| INTERVAL INTERNATIONAL | 16 | $112,456 |
| RADIQAL | 16 | $89,773 |
| FLORIDA IPS MEDICAL SERVICES | 16 | $250,000 |
| EDM USA | 16 | $66,625 |
| BANCO SANTANDER INTERNATIONAL | 16 | $130,000 |
| PIONEER IT SYSTEMS | 16 | $110,200 |
| INNOVATIVE SCHEDULING | 16 | $115,500 |
| GP TECHNOLOGIES DBA IT PREMIA GROUP | 16 | $82,000 |
| TIAA, FSB | 16 | $100,000 |
| PLATINUM CONSULTING | 16 | $94,931 |
| FORTNA | 16 | $123,000 |
| GUZMAN ENERGY | 16 | $105,000 |
| ATLAS RENEWABLE ENERGY USA | 16 | $151,237 |
| ARYA GLOBAL | 16 | $102,357 |
| WRIGHT BROTHERS CONTRACTING SERVICES | 16 | $65,000 |
| IMG ACADEMY | 16 | $45,802 |
| ATWELL | 16 | $95,000 |
| INDUS BUSINESS SOLUTIONS | 16 | $72,000 |
| SHOUBII CONSULTING | 16 | $102,000 |
| AEVITAS IT | 16 | $109,970 |
| CBASE | 16 | $85,384 |
| ACTAVIS LABORATORIES FL | 16 | $103,771 |
| KOYETECH | 16 | $91,000 |
| JABIL | 16 | $116,849 |
| DIGITALBRIDGE GROUP ADVISORS | 16 | $151,819 |
| ENDUE | 15 | $107,000 |
| GLOBULE-TECH | 15 | $96,000 |
| TAL SEARCH GROUP | 15 | $84,600 |
| SANROSE INFORMATION SERVICES | 15 | $110,000 |
| SOUND PHYSICIANS OF FLORIDA IV | 15 | $237,474 |
| INVIVO | 15 | $95,000 |
Showing top 100 of 1,040 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 111,152 COGNIZANT 91,032 MICROSOFT 61,202 TATA 60,109 GOOGLE 59,127 EY 55,285 INFOSYS 42,987 DELOITTE 37,060 META 33,350 APPLE 28,043 CAPGEMINI 22,821 HCL 22,691 ACCENTURE 22,684 IBM 21,038 JPMORGAN CHASE 19,745
View all major employers →