H-1B Employers in Florida
1,052 smaller employers with 9,246 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Florida
This page consolidates smaller H-1B employers in Florida - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
1,052
Employers
9,246
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Florida
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| JACKSONVILLE UNIVERSITY | 19 | $76,220 |
| FACTSPAN | 19 | $103,563 |
| PUBLIC HEALTH TRUST | 19 | $66,318 |
| SYMMETRIZE | 19 | $85,842 |
| BOEING DISTRIBUTION SERVICES | 19 | $140,000 |
| MEMORIAL HOSPITAL WEST VOLUSIA | 19 | $68,640 |
| SOLAI AND CAMERON | 19 | $95,098 |
| COMPASS GROUP HOLDINGS | 19 | $150,000 |
| BEDABOX | 19 | $139,000 |
| REVENUE MANAGEMENT SOLUTIONS | 19 | $66,602 |
| MTR IT SOLUTIONS | 19 | $92,040 |
| PIONEER MEDICAL GROUP | 19 | $247,450 |
| FLORIDA KIDNEY PHYSICIANS | 19 | $230,000 |
| KATPRO TECHNOLOGIES | 19 | $80,787 |
| BRP COLLEAGUE | 19 | $145,000 |
| NICKLAUS CHILDREN'S PEDIATRIC SPECIALISTS | 19 | $241,847 |
| THE HASKELL | 19 | $105,554 |
| PEARL CONSULTING SERVICES | 18 | $90,000 |
| OS MANAGEMENT | 18 | $84,000 |
| ASTROSOFT TECHNOLOGIES | 18 | $110,000 |
| WELLDYNERX | 18 | $112,000 |
| PENSACOLA CHRISTIAN COLLEGE | 18 | $66,140 |
| PHARMFOOD GROUP OF COMPANIES | 18 | $64,636 |
| SANROSE INFORMATION SERVICES | 18 | $110,000 |
| OSPRO SYSTEMS | 18 | $85,842 |
| CINCH HOME SERVICES | 18 | $135,370 |
| TOPBUILD SUPPORT SERVICES | 18 | $114,637 |
| AMETEK | 18 | $100,006 |
| PASSUR AEROSPACE | 18 | $92,248 |
| FINANCIAL RECOVERY GROUP | 18 | $79,999 |
| ZIMMER BIOMET CMF AND THORACIC | 18 | $101,000 |
| ARYA GLOBAL | 18 | $102,357 |
| ACCESSO | 18 | $92,227 |
| MEAD & HUNT | 18 | $85,000 |
| AVIDYNE | 18 | $91,603 |
| A2RSYSTEMS | 18 | $86,694 |
| THE ROSKAMP INSTITUTE | 17 | $40,000 |
| SYNIVERSE TECHNOLOGIES | 17 | $114,067 |
| MIZE | 17 | $123,198 |
| PURSUIT SOFTWARE | 17 | $104,000 |
| SUN-IT SOLUTIONS | 17 | $80,891 |
| UCI GROUP OF HEALTHCARE SERVICES | 17 | $65,520 |
| NEXTERA ANALYTICS | 17 | $105,000 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL | 17 | $129,459 |
| MILESTONE CONSULTING GROUP | 17 | $69,680 |
| SOUTHEAST VOLUSIA HEALTHCARE | 17 | $70,054 |
| A PROFESSIONAL AVIATION SERVICES | 17 | $69,888 |
| TECHNOSPHERE | 17 | $120,000 |
| DRMP | 17 | $87,000 |
| CELORISTECH | 17 | $86,400 |
| LIQUID CONSULTING | 17 | $66,560 |
| LAUDERDALE TANKERS | 17 | $148,500 |
| SPIGOT | 17 | $86,174 |
| PIKE ENGINEERING | 17 | $74,320 |
| ATWELL | 17 | $95,000 |
| PROVATION SOFTWARE | 17 | $126,880 |
| INNOWORLD INFORMATION TECHNOLOGIES | 17 | $100,000 |
| INDUS BUSINESS SOLUTIONS | 17 | $72,000 |
| ANTHOLOGY, . F/K/A CAMPUS MANAGEMENT | 17 | $97,647 |
| CBASE | 17 | $80,413 |
| MEGA DATA ANALYTICS | 17 | $84,531 |
| HOSPITAL MEDICINE SERVICES OF FL | 17 | $239,200 |
| FELIX TECHNOLOGIES | 17 | $130,000 |
| WEBULL TECHNOLOGIES | 17 | $80,000 |
| VELERA SOLUTIONS | 17 | $125,000 |
| THE BALDWIN GROUP COLLEAGUE | 17 | $125,000 |
| MICAN TECHNOLOGIES | 16 | $120,000 |
| UNIVERSAL CITY DEVELOPMENT PARTNERS | 16 | $121,825 |
| FECUND SOFTWARE SERVICES | 16 | $90,000 |
| FLORIDA STATE COLLEGE AT JACKSONVILLE | 16 | $77,376 |
| SYNCRON | 16 | $110,000 |
| INTERVAL INTERNATIONAL | 16 | $112,456 |
| RADIQAL | 16 | $89,773 |
| SOUND PHYSICIANS OF FLORIDA IV | 16 | $237,474 |
| FLORIDA IPS MEDICAL SERVICES | 16 | $250,000 |
| 7 KINGS CODE | 16 | $73,445 |
| EDM USA | 16 | $66,625 |
| BANCO SANTANDER INTERNATIONAL | 16 | $130,000 |
| PIONEER IT SYSTEMS | 16 | $110,200 |
| INNOVATIVE SCHEDULING | 16 | $115,500 |
| GP TECHNOLOGIES DBA IT PREMIA GROUP | 16 | $82,000 |
| TIAA, FSB | 16 | $100,000 |
| PLATINUM CONSULTING | 16 | $94,931 |
| FORTNA | 16 | $123,000 |
| GUZMAN ENERGY | 16 | $105,000 |
| ATLAS RENEWABLE ENERGY USA | 16 | $151,237 |
| WRIGHT BROTHERS CONTRACTING SERVICES | 16 | $65,000 |
| IMG ACADEMY | 16 | $45,802 |
| THE CORRADINO GROUP | 16 | $79,061 |
| SHOUBII CONSULTING | 16 | $102,000 |
| ZIP US | 16 | $150,000 |
| BTG PACTUAL US CAPITAL | 16 | $90,579 |
| AEVITAS IT | 16 | $109,970 |
| COMPLIANCEQUEST | 16 | $125,000 |
| ACTAVIS LABORATORIES FL | 16 | $103,771 |
| JABIL | 16 | $116,849 |
| DIGITALBRIDGE GROUP ADVISORS | 16 | $151,819 |
| UNIVERSAL CITY DEVELOPMENT PARTNERS | 16 | $110,302 |
| ENDUE | 15 | $107,000 |
| GLOBULE-TECH | 15 | $96,000 |
Showing top 100 of 1,052 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 113,113 COGNIZANT 93,085 MICROSOFT 63,252 GOOGLE 61,410 TATA 61,171 EY 57,791 INFOSYS 44,692 DELOITTE 38,187 APPLE 30,111 META 26,867 ACCENTURE 23,235 CAPGEMINI 21,330 IBM 21,282 JPMORGAN CHASE 20,620 INTEL 20,618
View all major employers →