H-1B Employers in Iowa
151 smaller employers with 1,293 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Iowa
This page consolidates smaller H-1B employers in Iowa - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
151
Employers
1,293
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Iowa
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL TECHNOLOGIES PRO | 19 | $85,717 |
| PRINCIPAL WORKFORCE | 19 | $132,600 |
| SSGC TECHNOLOGIES | 18 | $91,874 |
| FBL FINANCIAL GROUP | 18 | $117,000 |
| HAGIE MANUFACTURING | 18 | $72,500 |
| PRINCIPAL LIFE INSURANCE | 16 | $86,700 |
| COMMUNITY HEALTH CARE | 16 | $225,000 |
| WORKIVA | 16 | $128,000 |
| COMMUNITY CPA & ASSOCIATES | 16 | $56,000 |
| FLOYD VALLEY HEALTHCARE | 15 | $56,638 |
| LUTHER COLLEGE | 15 | $65,353 |
| NORTHWESTERN COLLEGE | 15 | $55,200 |
| SOFTVERSAL | 15 | $96,500 |
| UNIVERSITY OF IOWA | 15 | $355,776 |
| MERCY HEALTH SERVICES-IOWA . D/B/A MERCYONE NORTH IOWA MEDICAL CENTER | 14 | $199,680 |
| CEDAR VALLEY MEDICAL SPECIALISTS, P.C | 14 | $600,000 |
| HY-VEE | 14 | $120,000 |
| GRACELAND UNIVERSITY | 14 | $55,000 |
| CATHOLIC HEALTH INITIATIVES-IOWA | 14 | $250,000 |
| CEREBRAL GROUP | 14 | $117,832 |
| ITVIAN | 14 | $70,000 |
| KIRKWOOD COMMUNITY COLLEGE | 13 | $64,205 |
| CENTRAL IOWA HOSPITAL | 13 | $232,710 |
| PELLA CHRISTIAN GRADE SCHOOL | 13 | $43,472 |
| GREATER REGIONAL MEDICAL CENTER | 13 | $65,062 |
| DORDT UNIVERSITY | 13 | $60,000 |
| LORAS COLLEGE | 13 | $59,160 |
| QUADYSTER | 13 | $96,013 |
| INFOTREE SERVICE | 12 | $74,818 |
| ADVANCED TECHNOLOGIES GROUP | 12 | $90,000 |
| MUSCO SPORTS LIGHTING | 12 | $96,304 |
| PHANTOM EFX | 12 | $105,000 |
| UPPER IOWA UNIVERSITY | 12 | $53,560 |
| COUNCIL BLUFFS COMMUNITY SCHOOL DISTRICT | 12 | $67,365 |
| MERCY MEDICAL SERVICES | 11 | $513,000 |
| CORE PLASTECH INTERNATIONAL | 11 | $75,400 |
| COE COLLEGE | 11 | $53,600 |
| WINNESHIEK MEDICAL CENTER | 11 | $53,040 |
| ST. AMBROSE UNIVERSITY | 10 | $70,000 |
| HEALTH RESEARCH INSTITUTE | 10 | $70,000 |
| SIOUXLAND HOSPITALISTS PLLC | 10 | $240,000 |
| SHIVE-HATTERY GROUP | 10 | $64,000 |
| AVERA HOLY FAMILY HOSPITAL | 10 | $66,872 |
| CDS GLOBAL | 10 | $109,928 |
| SAS CONSULTING SERVICES | 10 | $94,120 |
| MARY GREELEY MEDICAL CENTER | 9 | $55,494 |
| MEREDITH | 9 | $85,000 |
| MADISON COUNTY HEALTH CARE SYSTEM | 9 | $52,000 |
| CAUSEY & YE LAW, P. | 9 | $45,656 |
| WARTBURG COLLEGE | 9 | $59,330 |
| COLLIS | 9 | $92,000 |
| SAANSOL | 9 | $81,120 |
| SEARS MANUFACTURING | 8 | $75,456 |
| PELLA REGIONAL HEALTH CENTER | 8 | $58,718 |
| CHANNEL FUSION | 8 | $84,801 |
| CORNELL COLLEGE | 8 | $60,000 |
| INNOVATIVE SOFTWARE ENGINEERING | 8 | $94,016 |
| STUEVE CONSTRUCTION | 8 | $76,690 |
| VON MAUR | 8 | $120,000 |
| CENTRAL COLLEGE | 8 | $71,210 |
| DAVIS COUNTY HOSPITAL | 8 | $50,960 |
| BRUNSWICK IT SOLUTIONS | 8 | $94,037 |
| HOLY FAMILY CATHOLIC SCHOOLS, DUBUQUE, IOWA | 8 | $50,204 |
| SIRI CONSULTANCY SERVICE | 8 | $86,590 |
| HILL PHOENIX | 8 | $105,873 |
| VAN BUREN COUNTY HOSPITAL | 8 | $52,000 |
| GUIDEONE INSURANCE | 8 | $100,598 |
| ENGINEERING SERVICES & PRODUCTS | 8 | $75,000 |
| CDS GLOBAL | 8 | $135,970 |
| CASCADES HOLDING US | 8 | $75,000 |
| MERCY HEALTH SERVICES - IOWA | 7 | $70,720 |
| REG SERVICES GROUP | 7 | $104,000 |
| HOSPITALIST AND EMERGENCY SERVICES, PC | 7 | $154,877 |
| ASSISTRX | 7 | $105,000 |
| UNIVERSITY OF DUBUQUE | 7 | $47,940 |
| APOGEE MEDICAL GROUP, IOWA, PC | 7 | $312,120 |
| SIEGWERK USA | 7 | $72,488 |
| GCOMMERCE | 7 | $90,000 |
| ALLEN MEMORIAL HOSPITAL | 7 | $510,000 |
| CEREBRAL GROUP | 7 | $124,779 |
| THE IOWA CLINIC, P.C | 7 | $550,000 |
| DWOLLA | 7 | $116,500 |
| IMPACT ADVISORS | 7 | $123,365 |
| ORANGE CITY MUNICIPAL HOSPITAL | 7 | $52,562 |
| AGCERTAIN BOONE | 7 | $64,002 |
| MAHASKA COUNTY HOSPITAL | 7 | $62,442 |
| ST. ANTHONY REGIONAL HOSPITAL AND NURSING HOME | 7 | $58,240 |
| FEDERAL-MOGUL IGNITION | 7 | $82,000 |
| MERCYONE NORTH IOWA | 7 | $57,928 |
| SOUTH TAMA COUNTY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT | 7 | $54,623 |
| THE SOCIETY OF PELLA CHRISTIAN SCHOOLS | 7 | $56,837 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH | 7 | $102,500 |
| R3 UNIQ | 7 | $96,013 |
| BEREAN GROUP INTERNATIONAL | 6 | $104,000 |
| CENTER FOR NATIONAL INDEPENDENCE IN POLITICS | 6 | $36,254 |
| THE WITTERN GROUP | 6 | $95,000 |
| KEOKUK COUNTY HEALTH CENTER | 6 | $57,221 |
| GUIDEONE MUTUAL INSURANCE | 6 | $92,643 |
| TPI IOWA | 6 | $64,000 |
| CONSUMER SAFETY TECHNOLOGY | 6 | $96,304 |
Showing top 100 of 151 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 111,152 COGNIZANT 91,032 MICROSOFT 61,202 TATA 60,109 GOOGLE 59,127 EY 55,285 INFOSYS 42,987 DELOITTE 37,060 META 33,350 APPLE 28,043 CAPGEMINI 22,821 HCL 22,691 ACCENTURE 22,684 IBM 21,038 JPMORGAN CHASE 19,745
View all major employers →