H-1B Employers in California
5,566 smaller employers with 49,734 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in California
This page consolidates smaller H-1B employers in California - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
5,566
Employers
49,734
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in California
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| DENKEN SOLUTIONS | 19 | $93,891 |
| JOHN A. MARTIN STRUCTURAL ENGINEERS | 19 | $87,360 |
| OPEN NETWORKING FOUNDATION | 19 | $149,760 |
| J. CRAIG VENTER INSTITUTE | 19 | $73,902 |
| EMETER | 19 | $161,511 |
| INFINITE SOLUTIONS | 19 | $90,000 |
| ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS | 19 | $103,043 |
| SAIBBER | 19 | $100,000 |
| LOON | 19 | $163,000 |
| 12TH WONDER | 19 | $120,000 |
| WB GAMES | 19 | $145,000 |
| ALIBABA GROUP (U.S.) | 19 | $170,400 |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 19 | $70,990 |
| BIRD RIDES | 19 | $175,000 |
| MOBITV | 19 | $152,000 |
| SECURLY | 19 | $135,283 |
| INTERNATIONAL B2B SOLUTIONS | 19 | $94,307 |
| MOSCHIP TECHNOLOGIES, USA | 19 | $101,000 |
| CORDOBA | 19 | $91,270 |
| DESCRIPT | 19 | $180,000 |
| METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS | 19 | $130,000 |
| CRA INTERNATIONAL | 19 | $92,000 |
| TRIPALINK | 19 | $68,640 |
| SCHENKER | 19 | $116,127 |
| ACG, LLP | 19 | $75,000 |
| BACKBLAZE | 19 | $155,000 |
| CANDOR GROUP | 19 | $102,856 |
| ROSENDIN ELECTRIC | 19 | $131,685 |
| US DATA MANAGEMENT | 19 | $156,000 |
| CLEVER | 19 | $151,200 |
| EMPOWER FINANCE | 19 | $155,000 |
| DOTDATA | 19 | $180,000 |
| HM ELECTRONICS | 19 | $120,244 |
| J.D. POWER | 19 | $126,000 |
| SAINT MARY'S COLLEGE OF CALIFORNIA | 19 | $74,637 |
| PCM CONSULTING | 19 | $100,000 |
| HEALTH ADVANCES | 19 | $133,000 |
| ORCHESTRADE | 19 | $120,000 |
| SOVRN HOLDINGS | 19 | $120,578 |
| COMMUNITY HEALTH CENTERS OF THE CENTRAL COAST | 19 | $249,600 |
| PERFECT DAY | 19 | $93,044 |
| BRACKET GLOBAL | 19 | $107,100 |
| CALA HEALTH | 19 | $120,000 |
| TRUE PARTNERS CONSULTING | 19 | $62,317 |
| THE PENTA BUILDING GROUP | 19 | $90,000 |
| U.S.INTERACTIVE | 19 | $110,094 |
| GRANITE CONSTRUCTION | 19 | $114,754 |
| WORLD JOURNAL LA | 19 | $41,579 |
| SYSERCO | 19 | $116,002 |
| CERIBELL | 19 | $146,000 |
| MOLECULAR DEVICES | 19 | $127,555 |
| MINDSTRONG | 19 | $157,477 |
| SMARSH | 19 | $140,400 |
| CHIHUO | 19 | $54,475 |
| PERSONA IDENTITIES | 19 | $187,574 |
| SAN BENITO HEALTH FOUNDATION | 19 | $180,800 |
| KOH YOUNG AMERICA | 19 | $115,935 |
| LEICA BIOSYSTEMS IMAGING | 19 | $146,000 |
| ANAQUA | 19 | $121,763 |
| MULTI MEDIA | 19 | $150,000 |
| WORKSTREAM TECHNOLOGIES | 19 | $140,000 |
| STA PHARMACEUTICAL US | 19 | $120,000 |
| CUSHMAN & WAKEFIELD U.S. | 19 | $120,000 |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF THE ARTS | 19 | $86,362 |
| COMMBRIDGE | 19 | $101,170 |
| METTLE SOLUTIONS | 19 | $115,000 |
| INFOUNITE | 19 | $120,931 |
| ALTURA CENTERS FOR HEALTH | 19 | $215,000 |
| LYRA HEALTH | 19 | $170,000 |
| LEGION TECHNOLOGIES | 19 | $168,000 |
| CIRCLE INTERNET SERVICES | 19 | $140,000 |
| SINEXCEL | 19 | $66,331 |
| PILOT.COM | 19 | $160,000 |
| IRON SYSTEMS | 19 | $140,000 |
| KPC GLOBAL MANAGEMENT | 19 | $104,000 |
| LUXSHARE-ICT | 19 | $108,722 |
| ALTO PHARMACY | 19 | $180,000 |
| DELIVERR | 19 | $152,900 |
| GRANULAR | 19 | $110,448 |
| VOUCH | 19 | $148,000 |
| UNITED VETERINARY CARE CA | 19 | $200,000 |
| BIOSENSE WEBSTER | 19 | $121,500 |
| BUTLR TECHNOLOGIES | 19 | $136,864 |
| OPUS 1 MUSIC STUDIO | 19 | $114,400 |
| KOHL'S | 19 | $148,000 |
| ELO TOUCH SOLUTIONS | 19 | $100,000 |
| WILDCAT DISCOVERY TECHNOLOGIES | 19 | $106,000 |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS | 19 | $81,000 |
| MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | 19 | $81,914 |
| PHILO | 19 | $210,000 |
| ENDPOINT TECHNOLOGIES | 19 | $122,138 |
| MATERIAL HOLDINGS | 19 | $128,000 |
| DBT LABS | 19 | $185,000 |
| CALISTO | 19 | $104,666 |
| PHARMA TEK SOLUTIONS | 19 | $112,100 |
| COMMUNITY PHYSICIANS GROUP | 19 | $375,000 |
| AZAZIE | 19 | $95,202 |
| CURTIS INSTRUMENTS | 19 | $144,726 |
| COVARIANT | 19 | $180,000 |
| TANZO TECHNOLOGIES | 19 | $141,378 |
Showing top 100 of 5,566 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 111,152 COGNIZANT 91,032 MICROSOFT 61,202 TATA 60,109 GOOGLE 59,127 EY 55,285 INFOSYS 42,987 DELOITTE 37,060 META 33,350 APPLE 28,043 CAPGEMINI 22,821 HCL 22,691 ACCENTURE 22,684 IBM 21,038 JPMORGAN CHASE 19,745
View all major employers →