H-1B Employers in California
5,715 smaller employers with 51,153 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in California
This page consolidates smaller H-1B employers in California - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
5,715
Employers
51,153
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in California
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| DENKEN SOLUTIONS | 19 | $93,891 |
| JOHN A. MARTIN STRUCTURAL ENGINEERS | 19 | $87,360 |
| OPEN NETWORKING FOUNDATION | 19 | $149,760 |
| SCRY ANALYTICS | 19 | $135,283 |
| EMETER | 19 | $161,511 |
| INFINITE SOLUTIONS | 19 | $90,000 |
| ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS | 19 | $103,043 |
| SAIBBER | 19 | $100,000 |
| LOON | 19 | $163,000 |
| ALIBABA GROUP (U.S.) | 19 | $170,400 |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 19 | $70,990 |
| WIKIMEDIA FOUNDATION | 19 | $132,120 |
| BIRD RIDES | 19 | $175,000 |
| MOBITV | 19 | $152,000 |
| INTERNATIONAL B2B SOLUTIONS | 19 | $94,307 |
| MOSCHIP TECHNOLOGIES, USA | 19 | $101,000 |
| CORDOBA | 19 | $91,270 |
| ZASPAR TECHNOLOGIES | 19 | $75,795 |
| INGENIO | 19 | $155,000 |
| DESCRIPT | 19 | $180,000 |
| METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS | 19 | $130,000 |
| CRA INTERNATIONAL | 19 | $92,000 |
| TRIPALINK | 19 | $68,640 |
| SCHENKER | 19 | $116,127 |
| ACG, LLP | 19 | $75,000 |
| BACKBLAZE | 19 | $155,000 |
| CANDOR GROUP | 19 | $102,856 |
| ROSENDIN ELECTRIC | 19 | $131,685 |
| EMPOWER FINANCE | 19 | $155,000 |
| DOTDATA | 19 | $180,000 |
| HM ELECTRONICS | 19 | $120,244 |
| AMES IT AND NUMERIC SOLUTIONS | 19 | $81,000 |
| J.D. POWER | 19 | $126,000 |
| SAINT MARY'S COLLEGE OF CALIFORNIA | 19 | $74,637 |
| PCM CONSULTING | 19 | $100,000 |
| HEALTH ADVANCES | 19 | $133,000 |
| ORCHESTRADE | 19 | $120,000 |
| SOVRN HOLDINGS | 19 | $120,578 |
| OCCUPATIONAL HEALTH CENTERS OF CALIFORNIA, A MEDICAL | 19 | $103,002 |
| PERFECT DAY | 19 | $93,044 |
| BRACKET GLOBAL | 19 | $107,100 |
| CALA HEALTH | 19 | $120,000 |
| MENTORX | 19 | $80,413 |
| TRUE PARTNERS CONSULTING | 19 | $62,317 |
| U.S.INTERACTIVE | 19 | $110,094 |
| QUALIA LABS | 19 | $135,000 |
| GRANITE CONSTRUCTION | 19 | $114,754 |
| SYSERCO | 19 | $116,002 |
| MOLECULAR DEVICES | 19 | $127,555 |
| SAN JOAQUIN GENERAL HOSPITAL | 19 | $201,974 |
| MINDSTRONG | 19 | $157,477 |
| SMARSH | 19 | $140,400 |
| IHERB | 19 | $176,800 |
| PERSONA IDENTITIES | 19 | $187,574 |
| KOH YOUNG AMERICA | 19 | $115,935 |
| LEICA BIOSYSTEMS IMAGING | 19 | $146,000 |
| THUNDER INTERNATIONAL GROUP | 19 | $61,880 |
| ANAQUA | 19 | $121,763 |
| COLLECTIVEHEALTH ADMINISTRATORS | 19 | $126,072 |
| WESTBRIDGE CAPITAL US ADVISORS | 19 | $138,944 |
| WORKSTREAM TECHNOLOGIES | 19 | $140,000 |
| HARVEY MUDD COLLEGE | 19 | $95,000 |
| STACH & LIU | 19 | $154,210 |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF THE ARTS | 19 | $86,362 |
| HEADSPACE | 19 | $178,848 |
| COMMBRIDGE | 19 | $101,170 |
| INFOUNITE | 19 | $120,931 |
| LYRA HEALTH | 19 | $170,000 |
| JTC ACCOUNTANCY | 19 | $61,526 |
| CIRCLE INTERNET SERVICES | 19 | $140,000 |
| SINEXCEL | 19 | $66,331 |
| PILOT.COM | 19 | $160,000 |
| TERABASE ENERGY | 19 | $137,500 |
| IRON SYSTEMS | 19 | $140,000 |
| KPC GLOBAL MANAGEMENT | 19 | $104,000 |
| ALTO PHARMACY | 19 | $180,000 |
| DELIVERR | 19 | $152,900 |
| GRANULAR | 19 | $110,448 |
| VOUCH | 19 | $148,000 |
| TGS MANAGEMENT | 19 | $215,000 |
| UNITED VETERINARY CARE CA | 19 | $200,000 |
| BIOSENSE WEBSTER | 19 | $121,500 |
| BUTLR TECHNOLOGIES | 19 | $136,864 |
| OPUS 1 MUSIC STUDIO | 19 | $114,400 |
| KOHL'S | 19 | $148,000 |
| ELO TOUCH SOLUTIONS | 19 | $100,000 |
| WILDCAT DISCOVERY TECHNOLOGIES | 19 | $106,000 |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS | 19 | $81,000 |
| PHILO | 19 | $210,000 |
| CLIMATEWORKS FOUNDATION | 19 | $105,000 |
| ACCELON | 19 | $145,920 |
| OSCILAR | 19 | $185,000 |
| DBT LABS | 19 | $185,000 |
| PHARMA TEK SOLUTIONS | 19 | $112,100 |
| AZAZIE | 19 | $95,202 |
| CURTIS INSTRUMENTS | 19 | $144,726 |
| MIND & BODY GARDEN, A PSYCHOLOGICAL | 19 | $73,029 |
| COVARIANT | 19 | $180,000 |
| PROXIMA BETA U.S | 19 | $162,000 |
| THINKLABS | 19 | $116,043 |
Showing top 100 of 5,715 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 113,113 COGNIZANT 93,085 MICROSOFT 63,252 GOOGLE 61,410 TATA 61,171 EY 57,791 INFOSYS 44,692 DELOITTE 38,187 APPLE 30,111 META 26,867 ACCENTURE 23,235 CAPGEMINI 21,330 IBM 21,282 JPMORGAN CHASE 20,620 INTEL 20,618
View all major employers →