H-1B Employers in Massachusetts
1,311 smaller employers with 11,842 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Massachusetts
This page consolidates smaller H-1B employers in Massachusetts - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
1,311
Employers
11,842
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Massachusetts
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| ISERVICES | 19 | $97,760 |
| VERISTAT | 19 | $91,270 |
| LOOMIS, SAYLES & | 19 | $142,000 |
| AIRWORKS SOLUTIONS | 19 | $95,000 |
| DISCOVERORG DATA | 19 | $122,000 |
| HARVARD PILGRIM HEALTH CARE | 19 | $111,000 |
| AVS SOFT SOLUTIONS | 19 | $99,965 |
| BABSON COLLEGE | 19 | $121,563 |
| HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | 19 | $147,000 |
| FOGHORN THERAPEUTICS | 19 | $122,000 |
| AWARE | 19 | $110,000 |
| GRADCO | 19 | $100,200 |
| GEI CONSULTANTS | 19 | $86,611 |
| UPLIGHT | 19 | $150,000 |
| BOSTON ELECTROMETALLURGICAL | 19 | $94,000 |
| AZZUR GROUP DBA AZZUR OF NE | 19 | $90,000 |
| TSCAN THERAPEUTICS | 19 | $103,043 |
| KOGNITIV | 19 | $140,000 |
| PACE ANALYTICAL LIFE SCIENCES | 19 | $105,129 |
| MERCY INPATIENT MEDICAL ASSOCIATES | 19 | $208,000 |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 19 | $120,000 |
| NEXTBITS | 19 | $72,301 |
| TECHLOGIX | 19 | $110,000 |
| BRIDGELINE DIGITAL | 19 | $125,000 |
| MOBI SYSTEMS | 19 | $160,000 |
| BRIGHTCOVE | 19 | $121,800 |
| VERISTA | 19 | $115,815 |
| ORNA THERAPEUTICS | 19 | $110,000 |
| PLYMOUTH ROCK HOME ASSURANCE | 19 | $104,500 |
| APTITUDE SOLUTION | 19 | $80,850 |
| NEXAQ | 19 | $93,038 |
| CERIUM SYSTEMS | 18 | $104,478 |
| OSRAM SYLVANIA | 18 | $118,458 |
| ALERT INNOVATION | 18 | $125,000 |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 18 | $190,400 |
| BLUESNAP | 18 | $125,000 |
| ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS | 18 | $125,000 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES | 18 | $121,053 |
| BORREGO SOLAR SYSTEMS | 18 | $110,000 |
| HOLYOKE HEALTH CENTER | 18 | $208,000 |
| RUBIUS THERAPEUTICS | 18 | $100,800 |
| SICK PRODUCT & COMPETENCE CENTER AMERICAS | 18 | $110,000 |
| RIDER LEVETT BUCKNALL | 18 | $110,000 |
| UII AMERICA | 18 | $160,000 |
| COMMONWEALTH FUSION HR | 18 | $145,000 |
| MOUNT AUBURN HOSPITAL | 18 | $73,775 |
| ZIPCAR | 18 | $111,238 |
| CIRCLE INTERNET FINANCIAL | 18 | $185,000 |
| ACTNANO | 18 | $115,000 |
| KYMERA THERAPEUTICS | 18 | $120,000 |
| LIBERTY MUTUAL GROUP ASSET MANAGEMENT | 18 | $136,427 |
| THE GENERAL HOSPITAL | 18 | $99,665 |
| GLOBAL GP | 18 | $113,900 |
| BOSTON CHILDREN'S NETWORK SPECIALTY PHYSICIANS | 18 | $127,000 |
| AKRA SOLUTIONS | 18 | $90,854 |
| MONTESSORI ESCUELA | 18 | $44,400 |
| AZENTA | 18 | $98,651 |
| KAGR | 18 | $80,000 |
| NXSTAGE MEDICAL ., A FRESENIUS MEDICAL CARE N.A | 18 | $138,388 |
| SESSIONM | 17 | $122,970 |
| EMPIRIX | 17 | $125,000 |
| THE WELLSPRING GROUP | 17 | $110,000 |
| OCEAN SPRAY CRANBERRIES | 17 | $92,790 |
| CABOT | 17 | $135,000 |
| NATIXIS ADVISORS | 17 | $136,000 |
| NOVO NORDISK RESEARCH CENTER SEATTLE | 17 | $135,000 |
| JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION | 17 | $96,242 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES | 17 | $135,000 |
| PERSIVIA | 17 | $97,000 |
| CONVERSE | 17 | $140,000 |
| REPUTATION INSTITUTE | 17 | $120,000 |
| NEW ENGLAND FAMILY DENTISTRY PC | 17 | $234,000 |
| NEWSTORE | 17 | $120,000 |
| BLUE OCEAN REALTY | 17 | $70,699 |
| DIGITAL FEDERAL CREDIT UNION | 17 | $133,150 |
| BOSTON PUBLIC HEALTH COMMISSION | 17 | $79,955 |
| DERMBIONT | 17 | $110,545 |
| CAMBRIDGE SEMANTICS | 17 | $130,000 |
| EQRX | 17 | $155,000 |
| NEUROLOGICA | 17 | $109,000 |
| PHILLIPS-MEDISIZE NORTHEAST | 17 | $110,000 |
| LABCORP ENDPOINT CLINICAL | 17 | $95,000 |
| AVS | 17 | $90,958 |
| JUNTRAN TECHNOLOGIES TSMI CONSORTIUM | 17 | $87,500 |
| MEVION MEDICAL SYSTEMS | 17 | $106,283 |
| CYTIVA US | 17 | $124,417 |
| XOMETRY | 17 | $200,000 |
| STELLIX GLOBAL SERVICES | 17 | $127,836 |
| BEHAVIORAL HEALTH NETWORK | 16 | $62,192 |
| ONEVIEW COMMERCE | 16 | $133,017 |
| GEOCOMP | 16 | $91,798 |
| PERKINELMER INFORMATICS | 16 | $119,933 |
| PUBLIC CONSULTING GROUP | 16 | $130,000 |
| STAX | 16 | $165,000 |
| EMERGENT BIODEFENSE OPERATIONS LANSING | 16 | $138,855 |
| STRAUMANN USA | 16 | $134,056 |
| ABCAM | 16 | $93,000 |
| DRAGONFLY THERAPEUTICS | 16 | $120,000 |
| IBASIS | 16 | $76,440 |
| CAMPUS CHILD CARE | 16 | $55,575 |
Showing top 100 of 1,311 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 113,113 COGNIZANT 93,085 MICROSOFT 63,252 GOOGLE 61,410 TATA 61,171 EY 57,791 INFOSYS 44,692 DELOITTE 38,187 APPLE 30,111 META 26,867 ACCENTURE 23,235 CAPGEMINI 21,330 IBM 21,282 JPMORGAN CHASE 20,620 INTEL 20,618
View all major employers →