H-1B Employers in Missouri
272 smaller employers with 2,628 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Missouri
This page consolidates smaller H-1B employers in Missouri - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
272
Employers
2,628
Total Filings
10
Avg Filings/Employer
Top Employers in Missouri
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| THE FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS | 19 | $175,000 |
| LMI AEROSPACE | 19 | $125,000 |
| NESTLE PURINA PETCARE | 19 | $117,682 |
| KEEFE GROUP | 19 | $114,577 |
| ROYAL CANIN USA | 19 | $131,544 |
| TRAVELSCAPE | 19 | $79,248 |
| HEARTLAND REGIONAL MEDICAL CENTER | 18 | $325,000 |
| SCHNUCK MARKETS | 18 | $78,936 |
| SAILS SOFTWARE | 18 | $101,546 |
| COXHEALTH | 18 | $68,203 |
| DWAITH INFO TECH | 18 | $77,418 |
| WEG TRANSFORMERS USA | 17 | $78,000 |
| PHELPS COUNTY REGIONAL MEDICAL CENTER | 17 | $325,000 |
| COMP CONSULTS | 17 | $96,000 |
| FREEMAN HEALTH SYSTEM | 17 | $325,000 |
| BLUESCOPE BUILDINGS NORTH AMERICA | 17 | $106,859 |
| CAPE RADIOLOGY GROUP P.C | 17 | $350,000 |
| DATASSAY | 17 | $84,800 |
| SHELTER INSURANCE COMPANIES | 17 | $100,000 |
| MISSOURI WESTERN STATE UNIVERSITY | 16 | $58,500 |
| ON COMPUTER SERVICES | 16 | $86,445 |
| CLICK SOFT TECHNOLOGIES | 16 | $101,754 |
| PCRMC MEDICAL GROUP | 16 | $347,000 |
| TECHNOGRAPH | 16 | $90,000 |
| HCM SQUARE | 16 | $93,000 |
| BURNS & MCDONNELL CORPORATE SERVICES | 15 | $114,691 |
| GARDNER DENVER | 15 | $88,972 |
| PARK UNIVERSITY | 15 | $57,595 |
| AMERICAN IMMIGRATION LAW GROUP | 15 | $40,000 |
| NESTLÉ REGIONAL GLOBE OFFICE NORTH AMERICA | 15 | $136,558 |
| ADAPTIVE TECHNOLOGY INSIGHTS | 15 | $110,000 |
| CLARKSON EYECARE | 15 | $120,000 |
| CROWDPLUM GLOBAL SERVICES | 15 | $102,149 |
| TELCOBUY.COM | 14 | $102,000 |
| SCHENCK PROCESS | 14 | $82,222 |
| ENERGIZER BRANDS | 14 | $94,224 |
| MISSOURI DELTA MEDICAL CENTER | 14 | $400,000 |
| EIFER IT | 14 | $103,896 |
| NESTLE PURINA PETCARE GLOBAL RESOURCES | 14 | $140,600 |
| INFORMATION TECHNOLOGY WAREHOUSE | 14 | $93,600 |
| DOTEC | 14 | $64,500 |
| MISSOURI MILITARY ACADEMY | 14 | $50,725 |
| ASPYRETECH | 14 | $90,500 |
| NRRM | 14 | $130,000 |
| ROS TECHNOLOGY SERVICES | 14 | $112,510 |
| UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES AND PHARMACY IN ST. LOUIS | 14 | $64,356 |
| SAINT FRANCIS MEDICAL PARTNERS | 14 | $239,200 |
| FERGUSON CONSULTING | 13 | $100,000 |
| BUNGE OILS | 13 | $84,952 |
| ABNA ENGINEERING | 13 | $70,013 |
| SSM HEALTH CARE | 13 | $89,877 |
| CITIZENS MEMORIAL HOSPITAL DISTRICT | 13 | $240,000 |
| MISSOURI VALLEY COLLEGE | 13 | $52,250 |
| SAINT FRANCIS MEDICAL CENTER | 13 | $69,742 |
| UNGERBOECK SYSTEMS INTERNATIONAL | 13 | $84,000 |
| DCLIMATE | 13 | $78,374 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE | 13 | $115,000 |
| SILGAN DISPENSING SYSTEMS | 13 | $80,535 |
| FUJITSU TECHNOLOGY AND BUSINESS OF AMERICA | 13 | $105,040 |
| WIZTECH | 13 | $84,802 |
| NETARCH AMERICA | 13 | $84,094 |
| HALLMARK MARKETING | 13 | $148,352 |
| TEK GLOBAL | 13 | $85,000 |
| TREBECON | 13 | $92,789 |
| COGENT HEALTHCARE OF MISSOURI | 12 | $343,200 |
| PEABODY INVESTMENTS | 12 | $122,225 |
| LEGGETT & PLATT, INCORPORATED | 12 | $90,000 |
| LIBERTY PHARMA | 12 | $61,859 |
| NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B | 12 | $114,234 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS | 12 | $114,791 |
| NOVEDEA SYSTEMS | 12 | $94,307 |
| OBJECT SOURCE | 12 | $95,701 |
| WEBSTER UNIVERSITY | 12 | $62,118 |
| FEDERAL RESERVE BANK OF KANSAS CITY | 12 | $163,000 |
| CITY OF KANSAS CITY, MISSOURI | 12 | $69,528 |
| SOUTHEAST HOSPITAL | 12 | $263,000 |
| THE GUND | 12 | $109,245 |
| GOVERNMENT EMPLOYEES HEALTH ASSOCIATION | 12 | $110,000 |
| NORTH | 12 | $72,800 |
| LOCKTON MANAGEMENT | 12 | $135,533 |
| DIGITAL PLUS SOLUTIONS | 12 | $95,000 |
| CREDENCE TECHNOLOGIES | 12 | $125,000 |
| NATIONAL INFORMATION SOLUTIONS COOPERATIVE | 12 | $83,470 |
| CORE CLOUD TECHNOLOGIES | 12 | $87,485 |
| BRAND SHARED SERVICES | 12 | $133,000 |
| ARTECH BUSINESS SYSTEMS | 12 | $84,000 |
| GOJET AIRLINES | 12 | $320,902 |
| KI INFOSYSTEMS | 12 | $85,426 |
| BJC HEALTH SYSTEM | 11 | $72,134 |
| ENVISION | 11 | $124,800 |
| OMNISKOPE | 11 | $95,285 |
| COTTEY COLLEGE | 11 | $55,710 |
| PINSIGHT MEDIA | 11 | $94,723 |
| EXEGY INCORPORATED | 11 | $130,828 |
| DEEPSIGHT TECHNOLOGY | 11 | $138,000 |
| UNIFIED DEVELOPMENT | 11 | $115,000 |
| DATA SYSTEMS INTERNATIONAL | 11 | $110,000 |
| PROSPECT INFOSYS | 11 | $96,000 |
| WESTERN MISSOURI MEDICAL CENTER | 11 | $60,320 |
| PREMIUM CONSULTING | 11 | $130,000 |
Showing top 100 of 272 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 113,113 COGNIZANT 93,085 MICROSOFT 63,252 GOOGLE 61,410 TATA 61,171 EY 57,791 INFOSYS 44,692 DELOITTE 38,187 APPLE 30,111 META 26,867 ACCENTURE 23,235 CAPGEMINI 21,330 IBM 21,282 JPMORGAN CHASE 20,620 INTEL 20,618
View all major employers →