H-1B Employers in North Carolina
674 smaller employers with 6,203 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in North Carolina
This page consolidates smaller H-1B employers in North Carolina - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
674
Employers
6,203
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in North Carolina
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| DB GLOBAL TECHNOLOGY | 19 | $98,668 |
| ELECTROLUX HOME PRODUCTS | 19 | $109,200 |
| ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 19 | $68,244 |
| THE INSTITUTE FOR THE DEVELOPMENT OF YOUNG LEADERS | 19 | $52,000 |
| THE FINANCIAL RISK GROUP | 19 | $94,000 |
| NORTHEAST RALEIGH CHARTER ACADEMY | 19 | $46,000 |
| INGERSOLL RAND INDUSTRIAL US | 19 | $86,590 |
| KRIGEN PHARMACEUTICALS | 19 | $90,000 |
| HIGHSTREET IT SOLUTIONS | 19 | $150,000 |
| BHARAT FORGE ALUMINUM USA | 19 | $97,000 |
| ILIM COMMUNITY PARTNERS | 19 | $51,483 |
| ASENSUS SURGICAL US | 19 | $112,812 |
| HANESBRANDS | 19 | $127,308 |
| DISNEY STREAMING ENTERPRISES SERVICES | 19 | $172,216 |
| XPO NAT SOLUTIONS | 19 | $123,191 |
| BERTIE COUNTY BOARD OF EDUCATION | 19 | $52,060 |
| DORAN JONES | 18 | $124,987 |
| PIKE ENTERPRISES | 18 | $130,000 |
| CAPTIVE-AIRE SYSTEMS | 18 | $96,325 |
| ALLY FINANCIAL | 18 | $125,986 |
| NORTHAMPTON COUNTY SCHOOLS | 18 | $48,880 |
| SRINAV | 18 | $110,000 |
| RS&A | 18 | $90,000 |
| ROYAL APPLIANCE MANUFACTURING | 18 | $115,000 |
| PINE GATE RENEWABLES | 18 | $100,000 |
| NOVOZYMES NORTH AMERICA | 18 | $99,161 |
| AUDIOCODES | 18 | $114,000 |
| ALLY FINANCIAL | 18 | $112,736 |
| LORD AECK SARGENT PLANNING & DESIGN | 18 | $70,000 |
| RESTOR3D | 18 | $113,300 |
| ITINDUCT | 18 | $81,931 |
| CRC INSURANCE GROUP | 18 | $135,096 |
| SEQUENT GLOBAL TECHNOLOGIES | 17 | $79,186 |
| REGED | 17 | $130,000 |
| KRISPY KREME DOUGHNUT | 17 | $86,466 |
| ST TECH | 17 | $116,000 |
| PIONEER TECHNOLOGIES | 17 | $90,646 |
| BAKER & TAYLOR | 17 | $115,000 |
| VISTRONIX | 17 | $130,021 |
| MANN HUMMEL PUROLATOR FILTERS | 17 | $80,000 |
| DRIVEN BRANDS SHARED SERVICES | 17 | $95,000 |
| WAKEMED | 17 | $92,830 |
| TELEFLEX | 17 | $103,272 |
| SUGARCRM | 17 | $141,108 |
| SELECCION CONSULTING | 17 | $130,000 |
| AIG GLOBAL OPERATIONS | 17 | $130,300 |
| CARTER G. WOODSON SCHOOL | 17 | $51,000 |
| KAIZEN SOFTWARE SYSTEMS | 17 | $86,000 |
| EAST VOYAGER ACADEMY OF CHARLOTTE | 17 | $39,000 |
| CONVEXIO | 17 | $115,000 |
| GREENPOINT IT | 17 | $85,000 |
| TECHNOFY IT SOLUTIONS | 17 | $94,120 |
| TRC ENGINEERS | 16 | $114,400 |
| SAHAA SOLUTIONS | 16 | $101,130 |
| INDUSTRIAL CONNECTIONS & SOLUTIONS | 16 | $110,000 |
| EVALUESERVE | 16 | $85,000 |
| CRYOVAC | 16 | $135,850 |
| DYNAPAR | 16 | $84,781 |
| OREVA TECHNOLOGIES | 16 | $114,000 |
| ACSE SOLUTIONS | 16 | $120,000 |
| MIDREX TECHNOLOGIES | 16 | $103,563 |
| TRIANGLE ACCOUNTING | 16 | $54,704 |
| VITALSOURCE TECHNOLOGIES | 16 | $135,658 |
| GILBARCO . D/B/A GILBARCO VEEDER-ROOT | 16 | $125,000 |
| MAERSK AGENCY USA | 16 | $150,000 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 16 | $118,498 |
| FLEXGEN POWER SYSTEMS | 16 | $135,000 |
| JANOVA SOLUTIONS | 16 | $99,091 |
| DIVISIONS | 16 | $154,627 |
| INTONE NETWORKS | 16 | $110,000 |
| SOBEN NORTH AMERICA | 16 | $150,000 |
| SG SOFTECH | 16 | $96,866 |
| CUMBERLAND COUNTY HOSPITAL SYSTEM | 16 | $86,382 |
| BB&T | 15 | $109,000 |
| DILLARD ACADEMY | 15 | $42,410 |
| RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE (RTI INTERNATIONAL) | 15 | $94,536 |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE | 15 | $100,000 |
| BUD ANTLE | 15 | $125,000 |
| JAGGAER | 15 | $117,125 |
| STRATAPULT | 15 | $75,130 |
| HEALTHY START ACADEMY CHARTER SCHOOL | 15 | $51,430 |
| 3 DOTS IT SOLUTIONS | 15 | $94,600 |
| UNIQUETEX | 15 | $51,064 |
| THOMASVILLE CITY SCHOOLS | 15 | $46,310 |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS OPERATING | 15 | $158,000 |
| ETYME | 15 | $76,000 |
| THE BRIXTON GROUP | 15 | $135,200 |
| CLOUDSRV | 15 | $105,976 |
| INGERSOLL RAND | 14 | $98,093 |
| CLEAR MARKETS HOLDINGS | 14 | $115,000 |
| BLUECROSS BLUESHIELD OF NORTH CAROLINA (BCBSNC) | 14 | $111,446 |
| REFULGENT TECHNOLOGIES | 14 | $100,000 |
| IRARITY | 14 | $95,000 |
| CLINICAL SOLUTIONS GROUP | 14 | $136,000 |
| FDH INFRASTRUCTURE SERVICES | 14 | $89,045 |
| GENWORTH MORTGAGE INSURANCE | 14 | $126,651 |
| FRUITION PARTNERS | 14 | $120,820 |
| ZALONI | 14 | $119,288 |
| BUHLER | 14 | $95,638 |
| VOLVO FINANCIAL SERVICES | 14 | $100,550 |
Showing top 100 of 674 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 124,557 COGNIZANT 95,415 GOOGLE 65,950 MICROSOFT 65,750 TATA 62,257 EY 58,908 INFOSYS 46,819 DELOITTE 39,522 APPLE 31,691 META 29,490 ACCENTURE 23,857 CAPGEMINI 21,913 IBM 21,717 JPMORGAN CHASE 21,569 INTEL 21,178
View all major employers →