H-1B Employers in North Carolina
639 smaller employers with 5,965 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in North Carolina
This page consolidates smaller H-1B employers in North Carolina - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
639
Employers
5,965
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in North Carolina
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| DB GLOBAL TECHNOLOGY | 19 | $98,668 |
| ELECTROLUX HOME PRODUCTS | 19 | $109,200 |
| ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 19 | $68,244 |
| THE FINANCIAL RISK GROUP | 19 | $94,000 |
| NORTHEAST RALEIGH CHARTER ACADEMY | 19 | $46,000 |
| INSIGHTFINDER | 19 | $110,365 |
| INGERSOLL RAND INDUSTRIAL US | 19 | $86,590 |
| HIGHSTREET IT SOLUTIONS | 19 | $150,000 |
| TRILLIANT NETWORKS | 19 | $106,720 |
| SKY SYSTEMS | 19 | $85,405 |
| ILIM COMMUNITY PARTNERS | 19 | $51,483 |
| HANESBRANDS | 19 | $127,308 |
| LIVENT USA | 19 | $108,389 |
| DISNEY STREAMING ENTERPRISES SERVICES | 19 | $172,216 |
| VARONIS SYSTEMS | 19 | $150,000 |
| XPO NAT SOLUTIONS | 19 | $123,191 |
| MAERSK LOGISTICS & SERVICES USA | 19 | $110,000 |
| EVERCOMMERCE SOLUTIONS | 19 | $150,000 |
| DORAN JONES | 18 | $124,987 |
| PIKE ENTERPRISES | 18 | $130,000 |
| THE INSTITUTE FOR THE DEVELOPMENT OF YOUNG LEADERS | 18 | $52,000 |
| VESUVIUS USA | 18 | $103,000 |
| ALLY FINANCIAL | 18 | $125,986 |
| MANUFACTURING COMPLIANCE AND AUTOMATION SERVICES | 18 | $75,550 |
| SRINAV | 18 | $110,000 |
| RS&A | 18 | $90,000 |
| ROYAL APPLIANCE MANUFACTURING | 18 | $115,000 |
| PINE GATE RENEWABLES | 18 | $100,000 |
| MCKIM & CREED | 18 | $70,000 |
| ALLY FINANCIAL | 18 | $112,736 |
| ITINDUCT | 18 | $81,931 |
| SEQUENT GLOBAL TECHNOLOGIES | 17 | $79,186 |
| REGED | 17 | $130,000 |
| KRISPY KREME DOUGHNUT | 17 | $86,466 |
| PIONEER TECHNOLOGIES | 17 | $90,646 |
| BAKER & TAYLOR | 17 | $115,000 |
| VISTRONIX | 17 | $130,021 |
| MANN HUMMEL PUROLATOR FILTERS | 17 | $80,000 |
| NORTHAMPTON COUNTY SCHOOLS | 17 | $48,880 |
| WISETECH GLOBAL (U.S.) | 17 | $108,410 |
| SUGARCRM | 17 | $141,108 |
| AUDIOCODES | 17 | $114,000 |
| LORD AECK SARGENT PLANNING & DESIGN | 17 | $67,650 |
| CARTER G. WOODSON SCHOOL | 17 | $51,000 |
| NOVO NORDISK PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 17 | $125,000 |
| ABJAYON | 17 | $151,882 |
| INFODYNE SOLUTIONS | 17 | $103,210 |
| ELITE TECH SOLUTE | 17 | $86,000 |
| BYTEMINDS IT | 17 | $109,283 |
| INDUSTRIAL CONNECTIONS & SOLUTIONS | 16 | $110,000 |
| EVALUESERVE | 16 | $85,000 |
| DRIVEN BRANDS SHARED SERVICES | 16 | $95,000 |
| OREVA TECHNOLOGIES | 16 | $114,000 |
| TRIANGLE ACCOUNTING | 16 | $54,704 |
| TELEFLEX | 16 | $103,272 |
| BHARAT FORGE ALUMINUM USA | 16 | $98,259 |
| MAERSK AGENCY USA | 16 | $150,000 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 16 | $118,498 |
| SELECCION CONSULTING | 16 | $130,000 |
| ASENSUS SURGICAL US | 16 | $113,000 |
| AIG GLOBAL OPERATIONS | 16 | $130,300 |
| FLEXGEN POWER SYSTEMS | 16 | $135,000 |
| DIVISIONS | 16 | $154,627 |
| EAST VOYAGER ACADEMY OF CHARLOTTE | 16 | $39,000 |
| INTONE NETWORKS | 16 | $110,000 |
| SOBEN NORTH AMERICA | 16 | $150,000 |
| GREENPOINT IT | 16 | $85,000 |
| TECHNOFY IT SOLUTIONS | 16 | $97,614 |
| SG SOFTECH | 16 | $96,866 |
| NOVANT HEALTH | 16 | $126,090 |
| CUMBERLAND COUNTY HOSPITAL SYSTEM | 16 | $86,382 |
| TRC ENGINEERS | 15 | $114,400 |
| BB&T | 15 | $109,000 |
| DILLARD ACADEMY | 15 | $42,410 |
| RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE (RTI INTERNATIONAL) | 15 | $94,536 |
| ST TECH | 15 | $109,000 |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE | 15 | $100,000 |
| BUD ANTLE | 15 | $125,000 |
| CAPTIVE-AIRE SYSTEMS | 15 | $96,325 |
| DYNAPAR | 15 | $80,205 |
| STRATAPULT | 15 | $75,130 |
| HEALTHY START ACADEMY CHARTER SCHOOL | 15 | $51,430 |
| ACSE SOLUTIONS | 15 | $117,083 |
| UNIQUETEX | 15 | $51,064 |
| MIDREX TECHNOLOGIES | 15 | $100,006 |
| THOMASVILLE CITY SCHOOLS | 15 | $46,310 |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS OPERATING | 15 | $158,000 |
| NOVOZYMES NORTH AMERICA | 15 | $94,141 |
| SCALIAN | 15 | $95,000 |
| VITALSOURCE TECHNOLOGIES | 15 | $127,629 |
| MCFARLAND BUILDING GROUP | 15 | $85,000 |
| JANOVA SOLUTIONS | 15 | $99,091 |
| WIPRO NEXTGEN ENTERPRISE | 15 | $93,101 |
| NOVANT MEDICAL GROUP | 15 | $281,200 |
| SAHAA SOLUTIONS | 14 | $101,130 |
| INGERSOLL RAND | 14 | $98,093 |
| CLEAR MARKETS HOLDINGS | 14 | $115,000 |
| BLUECROSS BLUESHIELD OF NORTH CAROLINA (BCBSNC) | 14 | $111,446 |
| REFULGENT TECHNOLOGIES | 14 | $100,000 |
| IRARITY | 14 | $95,000 |
Showing top 100 of 639 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 113,113 COGNIZANT 93,085 MICROSOFT 63,252 GOOGLE 61,410 TATA 61,171 EY 57,791 INFOSYS 44,692 DELOITTE 38,187 APPLE 30,111 META 26,867 ACCENTURE 23,235 CAPGEMINI 21,330 IBM 21,282 JPMORGAN CHASE 20,620 INTEL 20,618
View all major employers →