H-1B Employers in North Carolina
632 smaller employers with 5,901 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in North Carolina
This page consolidates smaller H-1B employers in North Carolina - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
632
Employers
5,901
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in North Carolina
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| DB GLOBAL TECHNOLOGY | 19 | $98,668 |
| ELECTROLUX HOME PRODUCTS | 19 | $109,200 |
| THE FINANCIAL RISK GROUP | 19 | $94,000 |
| DUKE ENERGY BUSINESS SERVICES | 19 | $102,960 |
| NORTHEAST RALEIGH CHARTER ACADEMY | 19 | $46,000 |
| INSIGHTFINDER | 19 | $110,365 |
| INGERSOLL RAND INDUSTRIAL US | 19 | $86,590 |
| HIGHSTREET IT SOLUTIONS | 19 | $150,000 |
| TRILLIANT NETWORKS | 19 | $106,720 |
| ILIM COMMUNITY PARTNERS | 19 | $51,483 |
| LIVENT USA | 19 | $108,389 |
| GXO LOGISTICS WORLDWIDE | 19 | $90,168 |
| S9 SOLUTIONS | 19 | $94,850 |
| VARONIS SYSTEMS | 19 | $150,000 |
| XPO NAT SOLUTIONS | 19 | $123,191 |
| MAERSK LOGISTICS & SERVICES USA | 19 | $110,000 |
| AND IT TECH | 19 | $98,301 |
| ENDPOINT CLINICAL | 19 | $111,000 |
| HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING | 19 | $94,500 |
| DORAN JONES | 18 | $124,987 |
| ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 18 | $72,000 |
| THE INSTITUTE FOR THE DEVELOPMENT OF YOUNG LEADERS | 18 | $52,000 |
| VESUVIUS USA | 18 | $103,000 |
| ALLY FINANCIAL | 18 | $125,986 |
| RS&A | 18 | $90,000 |
| STRATA SOLAR | 18 | $102,918 |
| PINE GATE RENEWABLES | 18 | $100,000 |
| SKY SYSTEMS | 18 | $85,405 |
| ALLY FINANCIAL | 18 | $112,736 |
| HANESBRANDS | 18 | $127,308 |
| YORKSHIRE GLOBAL SOLUTIONS | 18 | $101,920 |
| DISNEY STREAMING ENTERPRISES SERVICES | 18 | $172,216 |
| ITINDUCT | 18 | $81,931 |
| NEUREALM | 18 | $116,251 |
| SEQUENT GLOBAL TECHNOLOGIES | 17 | $79,186 |
| REGED | 17 | $130,000 |
| KRISPY KREME DOUGHNUT | 17 | $86,466 |
| PIONEER TECHNOLOGIES | 17 | $90,646 |
| PIKE ENTERPRISES | 17 | $130,000 |
| BAKER & TAYLOR | 17 | $115,000 |
| VISTRONIX | 17 | $130,021 |
| MANN HUMMEL PUROLATOR FILTERS | 17 | $80,000 |
| WISETECH GLOBAL (U.S.) | 17 | $108,410 |
| SUGARCRM | 17 | $141,108 |
| AUDIOCODES | 17 | $114,000 |
| LORD AECK SARGENT PLANNING & DESIGN | 17 | $67,650 |
| NOVO NORDISK PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 17 | $125,000 |
| ABJAYON | 17 | $151,882 |
| ELITE TECH SOLUTE | 17 | $86,000 |
| EVALUESERVE | 16 | $85,000 |
| DRIVEN BRANDS SHARED SERVICES | 16 | $95,000 |
| OREVA TECHNOLOGIES | 16 | $114,000 |
| NORTHAMPTON COUNTY SCHOOLS | 16 | $48,880 |
| MANUFACTURING COMPLIANCE AND AUTOMATION SERVICES | 16 | $74,850 |
| TRIANGLE ACCOUNTING | 16 | $54,704 |
| SRINAV | 16 | $110,000 |
| TELEFLEX | 16 | $103,272 |
| MCKIM & CREED | 16 | $70,000 |
| BHARAT FORGE ALUMINUM USA | 16 | $98,259 |
| MAERSK AGENCY USA | 16 | $150,000 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 16 | $118,498 |
| SELECCION CONSULTING | 16 | $130,000 |
| ASENSUS SURGICAL US | 16 | $113,000 |
| CARTER G. WOODSON SCHOOL | 16 | $51,000 |
| FLEXGEN POWER SYSTEMS | 16 | $135,000 |
| INFODYNE SOLUTIONS | 16 | $103,210 |
| DIVISIONS | 16 | $154,627 |
| EAST VOYAGER ACADEMY OF CHARLOTTE | 16 | $39,000 |
| INTONE NETWORKS | 16 | $110,000 |
| SOBEN NORTH AMERICA | 16 | $150,000 |
| EVERCOMMERCE SOLUTIONS | 16 | $150,000 |
| TRC ENGINEERS | 15 | $114,400 |
| BB&T | 15 | $109,000 |
| RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE (RTI INTERNATIONAL) | 15 | $94,536 |
| ST TECH | 15 | $109,000 |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE | 15 | $100,000 |
| BUD ANTLE | 15 | $125,000 |
| CAPTIVE-AIRE SYSTEMS | 15 | $96,325 |
| DYNAPAR | 15 | $80,205 |
| STRATAPULT | 15 | $75,130 |
| HEALTHY START ACADEMY CHARTER SCHOOL | 15 | $51,430 |
| UNIQUETEX | 15 | $51,064 |
| MIDREX TECHNOLOGIES | 15 | $100,006 |
| THOMASVILLE CITY SCHOOLS | 15 | $46,310 |
| ROYAL APPLIANCE MANUFACTURING | 15 | $112,251 |
| VITALSOURCE TECHNOLOGIES | 15 | $127,629 |
| SG SOFTECH | 15 | $94,640 |
| WIPRO NEXTGEN ENTERPRISE | 15 | $93,101 |
| INDUSTRIAL CONNECTIONS & SOLUTIONS | 14 | $108,600 |
| INGERSOLL RAND | 14 | $98,093 |
| CLEAR MARKETS HOLDINGS | 14 | $115,000 |
| DILLARD ACADEMY | 14 | $42,410 |
| BLUECROSS BLUESHIELD OF NORTH CAROLINA (BCBSNC) | 14 | $111,446 |
| REFULGENT TECHNOLOGIES | 14 | $100,000 |
| IRARITY | 14 | $95,000 |
| CLINICAL SOLUTIONS GROUP | 14 | $136,000 |
| FDH INFRASTRUCTURE SERVICES | 14 | $89,045 |
| GENWORTH MORTGAGE INSURANCE | 14 | $126,651 |
| JAGGAER | 14 | $117,125 |
| FRUITION PARTNERS | 14 | $120,820 |
Showing top 100 of 632 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 111,152 COGNIZANT 91,032 MICROSOFT 61,202 TATA 60,109 GOOGLE 59,127 EY 55,285 INFOSYS 42,987 DELOITTE 37,060 META 33,350 APPLE 28,043 CAPGEMINI 22,821 HCL 22,691 ACCENTURE 22,684 IBM 21,038 JPMORGAN CHASE 19,745
View all major employers →