H-1B Employers in Pennsylvania
814 smaller employers with 7,278 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Pennsylvania
This page consolidates smaller H-1B employers in Pennsylvania - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
814
Employers
7,278
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Pennsylvania
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| PRIME TECHNOLOGY GROUP | 19 | $120,000 |
| ALMAC CLINICAL TECHNOLOGIES | 19 | $108,070 |
| SIGMAPHARM LABORATORIES | 19 | $114,566 |
| CIBERSQL | 19 | $92,000 |
| VOLTECH SERVICES USA | 19 | $75,600 |
| SUBSTATION ENGINEERING | 19 | $105,165 |
| BALLINGER | 19 | $70,000 |
| GECKO ROBOTICS | 19 | $145,000 |
| KADSTECH | 19 | $92,400 |
| MERCYHURST UNIVERSITY | 19 | $55,550 |
| ASTRATA | 19 | $112,400 |
| ADVANCED COOLING TECHNOLOGIES | 19 | $79,690 |
| ER DEVELOPMENT INTERNATIONAL | 19 | $130,000 |
| E2E VISIBILITY | 19 | $72,000 |
| COMCAST CABLE COMMUNICATION | 18 | $118,893 |
| LINGATECH | 18 | $77,210 |
| WAYNE MEMORIAL COMMUNITY HEALTH CENTERS | 18 | $230,000 |
| ALLEGHENY EAST CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS | 18 | $75,780 |
| AMERICAN DENTAL MANAGEMENT, P.C | 18 | $79,186 |
| SWITCHLANE | 18 | $85,738 |
| WILKES UNIVERSITY | 18 | $81,000 |
| ARIA SYSTEMS | 18 | $125,000 |
| LANKENAU INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH | 18 | $59,738 |
| PEL HEALTHCARE | 18 | $105,000 |
| CARNEGIE LEARNING | 18 | $120,000 |
| TECHCOREGLOBAL | 18 | $98,000 |
| CHABEZ TECH | 18 | $95,680 |
| LYF INNOVATION | 18 | $93,600 |
| PROSPECT IT SOLUTIONS | 18 | $85,000 |
| SEVEN SEAS INTERNATIONAL | 18 | $80,000 |
| CREDITLY | 18 | $140,000 |
| YBRANT TECHNOLOGIES | 17 | $104,000 |
| DEREX TECHNOLOGIES | 17 | $93,000 |
| KNOLL | 17 | $131,090 |
| GLOBAL TAX MANAGEMENT | 17 | $90,000 |
| SAARTHI | 17 | $91,270 |
| TEMPLE UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 17 | $95,035 |
| VISVERO | 17 | $96,470 |
| CHARLES COLE MEMORIAL HOSPITAL | 17 | $235,000 |
| VOCOLLECT | 17 | $110,361 |
| WHOLEREN | 17 | $48,577 |
| REGULATORY DATACORP | 17 | $125,000 |
| GATEWAY HEALTH | 17 | $92,000 |
| SLIPSTREAM IT | 17 | $140,000 |
| INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE | 17 | $140,000 |
| ONEDATA SOFTWARE SOLUTIONS | 17 | $85,000 |
| VENUSGEO SOLUTIONS | 17 | $86,000 |
| AMR LOGICS | 17 | $76,100 |
| NVA TECHNOLOGIES | 17 | $100,069 |
| SNS INFO SOLUTIONS | 17 | $89,752 |
| EQUISOFT | 16 | $132,000 |
| HARRISBURG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 16 | $95,000 |
| TATVAM TECHNOLOGIES | 16 | $148,000 |
| IDEMIA AMERICA | 16 | $79,000 |
| OLIN PARTNERSHIP | 16 | $70,600 |
| TECHNISAR SOLUTIONS | 16 | $94,500 |
| KUTZTOWN UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 16 | $72,259 |
| PERPAY | 16 | $105,000 |
| LATHIA INVESTMENTS | 16 | $66,144 |
| PENN ENGINEERING & MANUFACTURING | 16 | $93,706 |
| JANSSEN RESEARCH AND DEVELOPMENT | 16 | $159,700 |
| THE BRIXTON GROUP | 16 | $145,600 |
| LOCOMATION | 16 | $105,955 |
| COMCAST COMMUNICATIONS | 16 | $124,883 |
| MORAVIAN UNIVERSITY | 16 | $60,000 |
| SIMPLETIRE | 16 | $109,798 |
| LEGION AI SYSTEMS | 16 | $95,000 |
| SCS TECH SERVICES | 16 | $105,206 |
| PHOENIXVILLE HOSPITAL | 16 | $63,981 |
| BELL INFO SOLUTIONS | 16 | $113,547 |
| JSAT AUTOMATION | 16 | $91,894 |
| SAINT JOSEPH'S UNIVERSITY | 15 | $92,206 |
| SUMMIT PHYSICIAN SERVICES | 15 | $290,000 |
| SELECT MEDICAL | 15 | $90,000 |
| BUSITANTS | 15 | $104,000 |
| SUPPLY CHAIN CONSULTANTS | 15 | $87,984 |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION | 15 | $76,752 |
| MONELL CHEMICAL SENSES CENTER | 15 | $71,004 |
| KOPPERS | 15 | $101,358 |
| PQ | 15 | $95,145 |
| IPIPELINE | 15 | $111,200 |
| REALFLEX APPLICATIONS | 15 | $96,500 |
| ENTECH CONSULTING | 15 | $89,000 |
| ASTATECH | 15 | $66,955 |
| FIRST QUALITY ENTERPRISES | 15 | $160,000 |
| TESTINGXPERTS | 15 | $100,000 |
| YOUNG SCHOLARS OF WESTERN PENNSYLVANIA CHARTER SCHOOL | 15 | $51,760 |
| BLOOMSBURG UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 15 | $70,454 |
| EAST STROUDSBURG UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 15 | $77,676 |
| ARCADIA UNIVERSITY | 15 | $68,515 |
| CAPITAL VISION SERVICES | 15 | $145,000 |
| BOSCH SECURITY SYSTEMS | 15 | $102,000 |
| PHILADELPHIA UNIVERSITY | 15 | $80,000 |
| ROADRUNNER RECYCLING | 15 | $140,000 |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES | 15 | $115,566 |
| CRANE PAYMENT INNOVATIONS | 15 | $111,137 |
| ARIVA INFOTECH | 15 | $112,258 |
| PENN STATE HEALTH MEDICAL GROUP | 15 | $292,546 |
| ECOSAVE | 14 | $94,146 |
| ACCION LABS US | 14 | $121,000 |
Showing top 100 of 814 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 124,557 COGNIZANT 95,415 GOOGLE 65,950 MICROSOFT 65,750 TATA 62,257 EY 58,908 INFOSYS 46,819 DELOITTE 39,522 APPLE 31,691 META 29,490 ACCENTURE 23,857 CAPGEMINI 21,913 IBM 21,717 JPMORGAN CHASE 21,569 INTEL 21,178
View all major employers →