H-1B Employers in Virginia
884 smaller employers with 8,247 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Virginia
This page consolidates smaller H-1B employers in Virginia - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
884
Employers
8,247
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Virginia
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER | 19 | $135,000 |
| UNIVERSITY OF MARY WASHINGTON | 19 | $88,901 |
| COLLABRALINK TECHNOLOGIES | 19 | $106,649 |
| SYNECTICS FOR MANAGEMENT DECISIONS | 19 | $120,000 |
| SYNEREN TECHNOLOGIES | 19 | $70,000 |
| POTOMAC CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS | 19 | $77,556 |
| EZSVS USA | 19 | $66,144 |
| TMEIC INTERNATIONAL | 19 | $91,042 |
| FUNCTIONAL PATHWAYS OF TN | 19 | $105,000 |
| BBI LAW GROUP P.C | 19 | $71,427 |
| MARY WASHINGTON HEALTHCARE | 19 | $82,077 |
| FRAMATOME | 19 | $92,144 |
| AXELAAR | 19 | $104,000 |
| SECURITY SERVICES | 19 | $120,328 |
| K3 TECHNOLOGIES | 19 | $90,750 |
| IZEAL | 19 | $92,872 |
| HUMAN RESOURCES RESEARCH ORGANIZATION | 18 | $84,786 |
| ISTREAM SOLUTIONS | 18 | $125,798 |
| KROLL ASSOCIATES | 18 | $65,000 |
| OPENET TELECOM | 18 | $125,000 |
| LONGWOOD UNIVERSITY | 18 | $67,391 |
| MERP SYSTEMS | 18 | $115,000 |
| LOGINSOFT CONSULTING | 18 | $120,000 |
| IONIDEA | 18 | $101,670 |
| AGILE1 TECH | 18 | $71,323 |
| IRON BOW TECHNOLOGIES | 18 | $154,990 |
| OPTUMINSIGHT | 18 | $123,182 |
| AES SERVICES | 18 | $135,600 |
| CONTROLCASE | 18 | $135,262 |
| ASHOKA | 18 | $68,223 |
| G D MOBILE SECURITY AMERICA | 18 | $120,000 |
| NORFOLK STATE UNIVERSITY | 18 | $75,000 |
| ORBIS AMERICA | 18 | $125,000 |
| NEWMARKET SERVICES | 18 | $120,000 |
| VERTEX CONSULTING | 18 | $98,800 |
| AM INFOSYSTEMS | 18 | $114,030 |
| CONQUERTECH INNOVATIONS | 18 | $89,440 |
| RADIANT DIGITAL SOLUTIONS | 18 | $100,797 |
| INFINITY SOFTWARE TECHNOLOGIES | 18 | $101,358 |
| NIMBUSAITECH | 18 | $102,939 |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT | 17 | $110,000 |
| MINDPETAL SOFTWARE SOLUTIONS | 17 | $118,102 |
| ENSCO | 17 | $96,595 |
| TECHNET | 17 | $98,550 |
| CEREBRUM SOFTWARE SOLUTIONS | 17 | $101,462 |
| PINNACLE EDUCATION SERVICES | 17 | $66,150 |
| NOUS INFOSYSTEMS PVT. | 17 | $102,000 |
| LUZON TECHNOLOGIES | 17 | $94,370 |
| CSXPERTS | 17 | $102,939 |
| LAW OFFICES OF RAKESH MEHROTRA | 17 | $83,500 |
| CACI, - FEDERAL | 17 | $115,513 |
| FAM CONSTRUCTION | 17 | $73,143 |
| VDRIVEINFO | 17 | $81,806 |
| LIEBHERR-AMERICA | 17 | $94,137 |
| REGENT UNIVERSITY | 17 | $58,630 |
| TIOS CAPITAL | 17 | $115,000 |
| IBV ENERGY PARTNERS | 17 | $100,200 |
| ASSYST . (FORMERLY ADVANCED SOFTWARE SYSTEMS) | 17 | $105,000 |
| AI CONSULTANTS | 17 | $112,000 |
| KARYO E SYSTEMS | 17 | $96,000 |
| MCCANN YAN HOLDINGS | 17 | $90,000 |
| JONAS COLLECTIONS AND RECOVERY | 17 | $130,000 |
| CLIFF SERVICES | 17 | $94,100 |
| NESTLÉ USA | 17 | $123,000 |
| INNOVATIVE DYNAMIC SOLUTIONS GLOBAL | 17 | $103,938 |
| CADMUS HOLDING | 17 | $140,000 |
| TECHHUB INFOTECH | 17 | $82,202 |
| SV INFO TECH | 17 | $102,000 |
| HALEON US HOLDINGS | 17 | $113,547 |
| VENTURE GLOBAL LNG | 17 | $180,000 |
| WYNBIT | 17 | $122,700 |
| PERSONIFY | 16 | $108,035 |
| ARMEDIA | 16 | $138,957 |
| TANGOE | 16 | $109,584 |
| KPG99 | 16 | $103,730 |
| PYRAMID SYSTEMS | 16 | $100,235 |
| GERBER PRODUCTS | 16 | $120,000 |
| THE SCHOOL BOARD OF THE CITY OF PETERSBURG | 16 | $58,001 |
| LASERSHIP | 16 | $130,000 |
| BRIDGEWATER COLLEGE | 16 | $57,990 |
| RIGIL | 16 | $94,640 |
| VMR TECHNOLOGIES | 16 | $109,782 |
| DIGITAL GAMING USA | 16 | $90,000 |
| DULLES GEOTECHNICAL AND MATERIAL TESTING SERVICES | 16 | $75,000 |
| BODE CELLMARK FORENSICS | 16 | $77,875 |
| SERCO | 16 | $127,174 |
| HYPERION TECHNOLOGIES | 16 | $100,000 |
| PROXICOM | 16 | $138,819 |
| MICROGEN HEALTH | 16 | $97,406 |
| CIVICA | 16 | $140,000 |
| KENNEDY/JENKS CONSULTANTS | 16 | $86,133 |
| 9 STAR TECHNOLOGIES | 16 | $90,000 |
| BAYVIEW PHYSICIAN SERVICES | 16 | $220,000 |
| BRIDGESOFT INFOSEC | 16 | $122,699 |
| SUSSEX COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 16 | $49,943 |
| TECHLIGENT SYSTEMS | 16 | $112,320 |
| CLINRE | 16 | $61,990 |
| VR IT RESOURCES | 16 | $101,338 |
| PRINCE EDWARD COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 16 | $43,380 |
| ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS | 16 | $97,760 |
Showing top 100 of 884 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 124,557 COGNIZANT 95,415 GOOGLE 65,950 MICROSOFT 65,750 TATA 62,257 EY 58,908 INFOSYS 46,819 DELOITTE 39,522 APPLE 31,691 META 29,490 ACCENTURE 23,857 CAPGEMINI 21,913 IBM 21,717 JPMORGAN CHASE 21,569 INTEL 21,178
View all major employers →