H-1B Employers in Washington
623 smaller employers with 5,509 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Washington
This page consolidates smaller H-1B employers in Washington - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
623
Employers
5,509
Total Filings
9
Avg Filings/Employer
Top Employers in Washington
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| TIDEWORKS TECHNOLOGY | 19 | $110,000 |
| WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES | 19 | $104,028 |
| SELLEN CONSTRUCTION . | 19 | $91,650 |
| TALKING RAIN BEVERAGE | 19 | $102,567 |
| MOLECULAR EPIDEMIOLOGY | 19 | $60,507 |
| OCMI | 19 | $125,000 |
| PACTERA TECHNOLOGIES | 19 | $76,981 |
| SYSTIMMUNE | 19 | $100,000 |
| ALAMERE SOFTWARE | 18 | $110,635 |
| ADISYS | 18 | $105,000 |
| PATH | 18 | $129,646 |
| LOGIC20/20 | 18 | $140,000 |
| 98POINT6 | 18 | $150,000 |
| SKYTAP | 18 | $155,000 |
| DOOSAN GRIDTECH | 18 | $135,000 |
| AUTEL ROBOTICS USA | 18 | $97,760 |
| LIVE LEARNING TECHNOLOGIES SHARED RESOURCES | 18 | $132,000 |
| CTS TECHNICAL SERVICES | 18 | $147,680 |
| OWENS & MINOR DISTRIBUTION | 18 | $126,480 |
| NEW ENGEN | 17 | $95,000 |
| BROOKS SPORTS | 17 | $140,000 |
| ORCHID SOLUTIONS | 17 | $114,400 |
| PIKTORLABS | 17 | $106,000 |
| IMPINJ | 17 | $127,546 |
| CERTAINTEED GYPSUM MANUFACTURING | 17 | $102,003 |
| 110 HOLDINGS | 17 | $122,824 |
| AMAZON DEVELOPMENT CENTER U.S. | 17 | $141,900 |
| SHANZE PARTNERS PLLC | 17 | $76,960 |
| AEROSPACE TESTING, ENGINEERING AND CERTIFICATION | 17 | $171,565 |
| ZEROAVIA | 17 | $134,896 |
| AMAZON KUIPER MANUFACTURING ENTERPRISES | 17 | $163,862 |
| AIM INTELLIGENT MACHINES | 17 | $135,054 |
| VANVI TECHNOLOGIES | 17 | $85,000 |
| MAKEURCAREER | 16 | $114,000 |
| CHATECK | 16 | $113,110 |
| STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES | 16 | $113,064 |
| SEATTLE CANCER CARE ALLIANCE | 16 | $105,000 |
| GEORGIA-PACIFIC GYPSUM | 16 | $120,000 |
| CAT DADDY GAMES | 16 | $110,000 |
| GETTY IMAGES (SEATTLE) | 16 | $116,699 |
| DSSV | 16 | $187,500 |
| MOODYS NORTH WEST CONSULTING | 16 | $118,414 |
| ONELIN CAPITAL | 16 | $79,227 |
| PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF SNOHOMISH COUNTY | 16 | $139,264 |
| WA FAN TUAN | 16 | $59,197 |
| CASH FLOW PORTAL | 16 | $115,000 |
| POSSIBLE FINANCIAL | 16 | $183,000 |
| THE CAROLINE KLINE GALLAND HOME | 16 | $93,600 |
| INICIO | 16 | $95,000 |
| EAST2WEST TECHNOLOGIES | 16 | $94,661 |
| EIGEN LABS | 16 | $182,312 |
| REHAB SPECIALISTS I | 15 | $82,971 |
| QUMULO | 15 | $141,000 |
| ALPHA TECHNOLOGIES SERVICES | 15 | $93,434 |
| AUTH0 | 15 | $140,000 |
| UNIVERSITY OF PUGET SOUND | 15 | $76,175 |
| RADCOM | 15 | $85,000 |
| ASSURANCE IQ | 15 | $155,000 |
| ABSCI | 15 | $120,000 |
| BUSINESSOLVER.COM | 15 | $100,000 |
| TECHNOVA SYSTEMS | 15 | $106,933 |
| 0965688 BC | 15 | $110,000 |
| NELSON\NYGAARD CONSULTING ASSOCIATES | 15 | $74,693 |
| FRENCH AMERICAN SCHOOL OF PUGET SOUND | 15 | $90,607 |
| COMMERCE FABRIC | 15 | $170,000 |
| GIDDINGS CERASUS USA | 15 | $89,880 |
| OCTOML | 15 | $194,292 |
| VIRTUE TECH | 15 | $106,000 |
| IDENTITY DIGITAL | 15 | $170,000 |
| GEMINI SOFTWARE SERVICES | 15 | $200,000 |
| PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES | 14 | $110,000 |
| WHITWORTH UNIVERSITY | 14 | $69,014 |
| AMAZON DEVELOPMENT CENTER U.S | 14 | $150,000 |
| DARIGOLD | 14 | $114,962 |
| THE ENERGY AUTHORITY | 14 | $95,118 |
| TAIYO PACIFIC PARTNERS | 14 | $120,000 |
| COURSE5 INTELLIGENCE PRIVATE | 14 | $90,000 |
| ALTASCIENCES PRECLINICAL SEATTLE | 14 | $77,969 |
| LINEDATA L&C | 14 | $142,126 |
| SOFTSMART CONSULTING | 14 | $107,141 |
| BLUEPEARL VET | 14 | $220,000 |
| SHAPE THERAPEUTICS | 14 | $105,000 |
| AMPERITY | 14 | $136,614 |
| SONIKA SINGLA DMD PLLC | 14 | $225,000 |
| OQ POINT | 14 | $119,350 |
| WIZARDS OF THE COAST | 14 | $119,097 |
| DAVIS WRIGHT TREMAINE LLP | 14 | $255,000 |
| DUODUO TECH | 14 | $85,571 |
| ZIPSTORM | 14 | $137,259 |
| HARRISON MEDICAL CENTER | 14 | $79,914 |
| ROBERT E. TUTLAND, RPT, ., PS | 14 | $91,166 |
| QXO | 14 | $210,000 |
| APPTIO | 13 | $150,000 |
| AEROMECH INCORPORATED | 13 | $90,126 |
| WALLA WALLA UNIVERSITY | 13 | $59,251 |
| DENALI SOURCING SERVICES | 13 | $79,750 |
| QUOTELAB | 13 | $113,381 |
| INTEGRATED DESIGN ENGINEERS | 13 | $78,000 |
| KOOAPPS | 13 | $72,093 |
| PORCH.COM | 13 | $134,789 |
Showing top 100 of 623 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 124,557 COGNIZANT 95,415 GOOGLE 65,950 MICROSOFT 65,750 TATA 62,257 EY 58,908 INFOSYS 46,819 DELOITTE 39,522 APPLE 31,691 META 29,490 ACCENTURE 23,857 CAPGEMINI 21,913 IBM 21,717 JPMORGAN CHASE 21,569 INTEL 21,178
View all major employers →